Precios nuevo Skoda Superb 2015
Tranquilo, no te asustes por la tabla que hemos dejado más abajo. Pese a que son los precios oficiales no hay descuento ni campañas aplicadas.
Para que os hagáis una idea. Skoda cuenta con que el modelo de volumen sea el 2.0 TDI 150 CV AMBITION 29.620 €. Se trata de un modelo bien equipado que ya cuenta con Bixenón, Leds, Navegador táctil, llantas 17”, climatizador, Front Assist, 7 airbags, etc…
La campaña promocional del modelo es: 2.000 € base + 2.000 € por financiación + 750 € PIVE Gobierno = 4.750 €. Teniendo en cuenta esto, el precio del Superb de volumen que os hemos comentado se quedaría en 24.870 €, ¿a que ya no está tan mal?.
Modelo y motorización | PVP |
NUEVO SUPERB 1.4 TSI 150 CV ACTIVE | 26.770 € |
NUEVO SUPERB 1.6 TDI 120 CV ACTIVE | 26.270 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 150 CV ACTIVE | 28.370 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI DSG ACTIVE | 30.660 € |
NUEVO SUPERB 1.4 TSI 150 CV AMBITION | 28.020 € |
NUEVO SUPERB 1.6 TDI 120 CV AMBITION | 27.520 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 150 CV AMBITION | 29.620 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 150 CV DSG AMBITION | 31.910 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 190 CV AMBITION | 31.620 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 190 CV DSG AMBITION | 33.910 € |
NUEVO SUPERB 1.4 TSI 150 CV STYLE | 30.570 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 150 CV STYLE | 32.170 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 150 CV DSG STYLE | 34.460 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 190 CV STYLE | 34.170 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI DSG STYLE | 36.460 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 190 CV DSG STYLE 4X4 | 38.660 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 150 L&K | 37.220 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 150 DSG L&K | 39.510 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 190 CV L&K | 39.220 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 190 CV DSG L&K | 41.510 € |
NUEVO SUPERB 2.0 TDI 190 CV DSG L&K 4X4 | 43.710 € |
Ficha técnica
Version | 1.6 TDI |
---|---|
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 88 kW- 120 CV / 3500–4000 rpm |
Par | 250 Nm / 1500–3250 rpm |
Peso | 1465 kg |
Dimensiones Lar/An/Al mm | 4861/ 1864 / 1468 mm |
Volumen Maletero | 625 / 1760 litros |
Aceleración 0 a 100 km/h | 10.9 segundos |
Recuperación 80 a 120 km/h | N.D. |
Velocidad máxima | 206 km/h |
Consumo homologado | 4.0 litros a los 100 en combinado |
Emisiones CO2 por km | 103 g/km |
Precio de partida | 26.270 € |
Diseño / Estética
Calidad acabado
Equipamiento
Habitabiliad
Maletero
Motor / Transmisión
Relación valor-precio
7.9
Notable
Estamos ante la mecánica de acceso diésel que asociada al acabado básico se convierte en el Superb de acceso más económico ofrecido en el mercado. Su escasa potencia lo enfocan a flotas o a ruteros que realizan sus trayectos mayoritariamente por autopistas y autovías y suelen viajar con con poca carga.
mucho coche y poco motor
Éste coche necesita un V6 o V8 de entre 300 y 400 hps joeee 🙂 …y no éste micro motor(?) jeje
El motor dependerá del uso que quiera darle cada uno. También tendra motores diésel y gasolina mas potentes…
Magnífico reportaje. Enhorabuena. Después de haber tenido uno de cada generación iré a por la tercera.
Gracias
Justito para un coche tan grande
Encantado con este coche. Amplio, muy cómodo y versátil. Primeros 5000 Km en el primer mes y consumos de 4,7 a 5 L/100 km. Tras dudar entre éste y el 2.0 Tdi, preferí el 1.6 con muchos extras en seguridad y confort, y creo que ha sido un acierto.
70000 km y perfecto. Encantado con la comodidad y los bajos consumos. Sigo pensando que ha sido una gran compra que se adapta a mis necesidades, hacer bastantes kilómetros, con un coste moderado, con confort y seguridad. Varios viajes de 1000 km en un mismo día y súper confortable.
Me he comprado uno es es espectacular. Va de maravilla.
El 120 Cv, puede parece justo, pero si no vas a hacer rally, va sobrado de todo, tiene un motor muy elastico, y para ruta es sensacional y comodo.eN LINEA, CONFORT Y SEGURIDAD ES DE LUJO.
lE PONGO UN 10