Ya te habíamos adelantado hace unos días que SEAT había logrado un excelente aumento de sus matriculaciones a nivel mundial del 16% durante el pasado mes de abril pero hoy hemos querido ampliar la información con el detalle por mercados y modelos.
Al menos entre enero y abril, España ha recuperado la primera posición a nivel mundial por volumen superando a Alemania aunque esta situación parece que cambiará en breve dado que no es habitual que la marca supere las 10.000 unidades en nuestro país como ocurrió el mes pasado.
El tercer mercado en importancia ha sido el Reino Unido gracias a la buena acogida de modelos como el Ateca que siguen con largas listas de espera, o a la estable demanda del Ibiza. Francia, cuarto país por volumen, también ha mejorado bastante respecto a otros periodos pero todavía está lejos de la cuota deseada por SEAT.
El quinto país para la SEAT es México, un lugar en el que la firma española tiene una excelente imagen y podría vender más unidades de tener más stock (tanto del Ibiza como del Ateca, recién lanzado y también con largas listas de espera). Además este país es el principal mercado para el Toledo, un modelo que no goza de demasiada popularidad en el viejo continente.
País | Mii | Ibiza | Toledo | León | Ateca | Alhambra | TOTAL* |
Alemania | 2.298 | 4.909 | 253 | 14.371 | 6.765 | 3.035 | 31.641 |
Angola | 11 | 2 | 15 | 28 | |||
Austria | 44 | 1.761 | 23 | 1.604 | 1.369 | 1.046 | 5.847 |
Bélgica | 27 | 1.070 | 25 | 765 | 971 | 103 | 2.961 |
Chipre | 5 | 15 | 5 | 25 | |||
Colombia | 12 | 23 | 35 | ||||
Croacia | 52 | 8 | 202 | 112 | 17 | 391 | |
Dinamarca | 353 | 378 | 180 | 465 | 159 | 7 | 1.542 |
Eslovaquia | 97 | 40 | 209 | 118 | 48 | 512 | |
Eslovenia | 4 | 183 | 24 | 317 | 118 | 159 | 805 |
España | 295 | 14.058 | 897 | 12.692 | 6.038 | 742 | 34.727 |
Estonia | 1 | 44 | 4 | 7 | 56 | ||
Finlandia | 3 | 25 | 72 | 349 | 167 | 17 | 633 |
Francia | 175 | 3.275 | 69 | 2.462 | 2.651 | 279 | 8.911 |
Grecia | 101 | 167 | 31 | 78 | 66 | 1 | 444 |
Holanda | 414 | 956 | 42 | 1.000 | 892 | 64 | 3.368 |
Hungría | 1 | 88 | 27 | 170 | 68 | 32 | 386 |
Irlanda | 95 | 702 | 56 | 624 | 484 | 128 | 2.089 |
Israel | 17 | 2.202 | 130 | 741 | 377 | 13 | 3.480 |
Italia | 489 | 1.716 | 2.045 | 1.861 | 370 | 6.481 | |
Letonia | 1 | 30 | 7 | 3 | 41 | ||
Lituania | 3 | 5 | 15 | 3 | 26 | ||
Luxemburgo | 6 | 115 | 104 | 102 | 46 | 373 | |
México | 5.762 | 1.742 | 978 | 305 | 8.787 | ||
Polonia | 51 | 1.230 | 104 | 1.885 | 505 | 203 | 3.978 |
Portugal | 40 | 1.359 | 1 | 707 | 412 | 89 | 2.608 |
R. Checa | 22 | 778 | 193 | 1.501 | 259 | 103 | 2.860 |
Rumania | 20 | 102 | 63 | 40 | 1 | 226 | |
Serbia | 15 | 7 | 21 | 9 | 52 | ||
Singapur | 14 | 20 | 19 | 7 | 60 | ||
Suecia | 13 | 445 | 859 | 460 | 119 | 1.896 | |
Suiza | 22 | 543 | 5 | 1.167 | 1.089 | 1.118 | 3.944 |
Turquía | 1.041 | 173 | 2.401 | 226 | 4 | 3.845 | |
Ucrania | – | – | – | – | – | – | 301 |
UK | 591 | 7.097 | 247 | 6.881 | 3.919 | 1.973 | 20.708 |
*A pesar de que en el listado aparecen los mercados más importantes para SEAT, debido a la falta de información de algunos organismos no hemos podido incluir lugares clave para la firma española como Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto o República Dominicana
SEAT tiene todavía mucho trabajo por hacer en ciertos mercados como el italiano, belga o griego pero con la llegada de la nueva generación del Ibiza y el Arona también es cierto que contarán con una oferta más atractiva que nunca. De cara a los próximos meses, SEAT iniciará su comercialización en Nueva Zelanda, Uruguay y, quizás Irán, este último previsto pero finalmente retrasado debido a los altos aranceles que se imponen a los productos importados y que no garantizan la viabilidad del proyecto.
El análisis ha sido posible gracias a la ayuda de Felipe Muñoz de JATO Dynamics