Con algo de retraso respecto a la previsión inicial, finalmente podemos mostrarte el desglose de las ventas de SEAT en todo el mundo durante el primer trimestre del año. No hay que olvidar que la firma española logró récord histórico de ventas al colocar 139.200 unidades en todo el mundo, lo que implica un crecimiento del 18,7% respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin lugar a dudas la buena marcha de SEAT se debe a la llegada de modelos tan interesantes como los Ateca y Arona, sin olvidar al nuevo Ibiza que ha tenido una recepción estupenda en muchos mercados, y al veterano León que mantiene el tipo sin problemas logrando registros excelentes.
Entre las sorpresas también hay que mencionar al SEAT Alhambra, un monovolumen que no deja sorprender por sus buenos datos de ventas en países como Austria, Eslovenia, Suiza o Alemania, además de quedar muy bien posicionado en su segmento en Italia y Reino Unido.
RANKING PAÍSES/MODELOS ENE-MAR 2018
País | Mii | Ibiza | Arona | Toledo | León | Ateca | Alhambra | Total |
Alemania | 1.460 | 5.109 | 3.351 | 177 | 9.120 | 5.182 | 2.501 | 26.900 |
Argelia | – | 6.724 | 7 | – | 461 | 20 | – | 7.212 |
Austria | 56 | 1.131 | 1.045 | 31 | 1.392 | 1.108 | 1.115 | 5.878 |
Bélgica | 38 | 607 | 663 | 16 | 501 | 638 | 57 | 2.520 |
Bulgaria | 1 | 8 | – | 7 | 11 | 10 | 2 | 39 |
Cabo Verde | – | 6 | – | 3 | 10 | 2 | – | 21 |
Chipre | – | 4 | – | – | 12 | 10 | – | 26 |
Colombia | – | 5 | – | – | 20 | 9 | – | 34 |
Croacia | – | 192 | 32 | 5 | 136 | 44 | 3 | 412 |
Curaçao | – | 11 | – | 15 | 6 | 22 | – | 54 |
Dinamarca | 140 | 344 | 209 | 97 | 275 | 70 | 2 | 1.137 |
Ecuador | – | 1 | – | 3 | 5 | – | – | 9 |
Eslovaquia | – | 61 | 57 | 14 | 83 | 38 | 17 | 270 |
Eslovenia | 6 | 122 | 69 | 10 | 210 | 68 | 230 | 715 |
España | 181 | 9.525 | 4.294 | 582 | 9.621 | 3.908 | 390 | 28.502 |
Estonia | – | 2 | 4 | 105 | 11 | 122 | ||
Finlandia | 8 | 155 | 115 | 45 | 263 | 76 | 7 | 669 |
Francia | 50 | 2.217 | 1.782 | 18 | 1.587 | 1.519 | 242 | 7.415 |
Georgia | – | 1 | – | – | 5 | 1 | – | 7 |
Grecia | 91 | 345 | 110 | 15 | 160 | 23 | 3 | 747 |
Holanda | 299 | 1.139 | 644 | 13 | 795 | 485 | 34 | 3.409 |
Hungría | – | 76 | 52 | 19 | 143 | 57 | 16 | 363 |
Irán | – | 3 | – | – | 37 | 5 | – | 45 |
Irlanda | 111 | 529 | 364 | 8 | 403 | 478 | 116 | 2.009 |
Isla Mauricio | – | 39 | 23 | – | 44 | 61 | – | 167 |
Israel | 4 | 1.861 | 13 | 34 | 456 | 220 | 7 | 2.595 |
Italia | 325 | 1.977 | 1.239 | – | 1.487 | 923 | 393 | 6.344 |
Letonia | – | 3 | – | 4 | 3 | 1 | 11 | |
Lituania | – | 5 | 3 | – | 6 | 3 | 2 | 19 |
Luxemburgo | 1 | 50 | 42 | – | 63 | 49 | 20 | 225 |
Macedonia | – | 29 | 18 | 120 | 33 | – | 200 | |
Marruecos | 3 | 87 | – | 31 | 277 | 65 | 1 | 464 |
México | – | 3.489 | – | 1.265 | 978 | 277 | – | 6.009 |
Noruega | – | 13 | 16 | – | 2 | 11 | – | 41 |
N. Zelanda | – | 12 | 3 | – | 4 | 10 | – | 29 |
Perú | – | – | – | – | 55 | – | – | 55 |
Polonia | 6 | 1.085 | 283 | 79 | 1.479 | 297 | 153 | 3.382 |
Portugal | 34 | 1.174 | 548 | – | 472 | 123 | 53 | 2.404 |
Reino Unido | 436 | 5.656 | 2.110 | 508 | 6.326 | 2.389 | 965 | 18.390 |
Rep. Checa | 5 | 381 | 231 | 53 | 835 | 178 | 76 | 1.759 |
Rumania | – | 12 | 14 | 47 | 245 | 17 | 335 | |
Serbia | – | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 21 | |
Singapur | – | 2 | 2 | – | 1 | 2 | – | 7 |
Suecia | 6 | 401 | 196 | – | 658 | 242 | 147 | 1.650 |
Suiza | 30 | 574 | 168 | 819 | 642 | 781 | 3.014 | |
Túnez | – | 295 | 33 | – | 120 | 39 | – | 487 |
Turquía | – | 733 | 135 | 112 | 1.596 | 173 | 9 | 2.758 |
Desde hace unos meses SEAT está intentando conquistar nuevos mercados entre los que destacan Singapur, Nueva Zelanda, Costa de Marfil, Uruguay y dentro de poco también se unirá Senegal. Además han comenzado la comercialización experimental vía internet en Noruega, siendo el primer país en el que se pueden adquirir cualquiera de los productos de la gama en solo cinco clicks sin moverse de casa. Colombia, Ecuador, Chile y Argentina serán destinos especiales para SEAT y trabajaran para regresar a ellos lo antes posible o mejorar sus datos en esos casos en los que ya están presentes.
Otra mención especial merece Argelia, país que está siendo clave en las buenas cifras registradas en el primer trimestre del año superando las siete mil unidades ensambladas localmente. Una vez se sumen al Ibiza los Arona y León el próximo verano, Argelia podría convertirse en el principal mercado de SEAT fuera de España junto a Alemania y Reino Unido.
Con la llegada del SEAT Tarraco, previsto para el último trimestre del año, la gama de SEAT quedará completada con una oferta más que interesante. Ya en 2019 será el turno para ver los nuevos SEAT León de nueva generación, además de enriquecer la oferta de Cupra con los Ibiza y Arona que se unirán al Ateca lanzado a finales de 2018.
En el cuadro principal aparecen los datos de ventas de un buen número de países pero por desgracia no son todos en los que SEAT está presente. No hay información de Angola, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Kuwait, Azerbaiján, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Martinica, Guyana Francesa, Albania, Andorra, Bolivia, Jordania o Sudán entre otros.
Nota: Agradecemos a Felipe Muñoz, de JATO Dynamics, su colaboración para poder elaborar este artículo con tantos datos
[Fuente: JATO Dynamics y diversas asociaciones del automóvil]