Hace unos días salieron los informes y balances de criminalidad del primer trimestre de 2017 y en lo relativo a las sustracciones de vehículos, la cosa no ha sido todo lo positiva que debería. Resulta que de los datos recopilados de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Ertzaintza, los Mossos d´Esquadra, la Policía Foral Navarra y los cuerpos de Policía Local nos encontramos con un acumulado entre enero y marzo que crece en un 9,7%.
Aunque los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad no están consolidados nos arroja una primera vista de lo que la recuperación económica y el aumento de las matriculaciones repercuten en el aumento de las sustracciones.
En los últimos años, esta tasa ha disminuido notablemente debido al aumento en la seguridad de los fabricantes de coches, el refuerzo de las acciones policiales y sobre todo, a un parque automovilístico poco atractivo, sin embargo, en lo que va del año y con un mercado y volumen de ventas que se recupera, la tendencia se ha invertido.
Vamos por comunidades y provincias, teniendo en cuenta que la primera cifra es la relativa al 2016, la segunda a 2017 y el diferencial:
ANDALUCÍA: 2076 frente a 2,276 (+9,7%)
- Almería: 190 frente a 148 (-22,1%)
- Cádiz: 365 frente a 361 (-1,1%)
- Córdoba: 111 frente a 119 (+7,2%)
- Granada: 237 frente a 210 (-11,4%)
- Huelva: 101 frente a 125 (+23,8%)
- Jaén: 97 frente a 74 (-23,7%)
- Málaga: 532 frente a 535 (0,6%)
- Sevilla: 443 frente a 706 (+59,4%)
ARAGÓN: 78 frente a 100 (28,2%)
- Huesca: 13 frente a 12 (-7,7%)
- Teruel: 2 frente a 4 (+100%)
- Zaragoza: 63 frente a 84 (+33,3%)
PRINCIPADO DE ASTURIAS 84 frente a 113 (+34,5%)
ISLAS BALEARES: 332 frente a 302 (-9%)
ISLAS CANARIAS: 424 frente a 465 (+9,7%)
- Las Palmas 230 frente a 239 (+3,9%)
- Santa Cruz de Tenerife 194 frente a 226 (+16,5%)
CANTABRIA: 49 frente 59 (+20,4%)
CASTILLA Y LEÓN: 215 frente a 208 (-3,3%)
- Ávila: 5 frente a 11 (+120%)
- Burgos: 40 frente a 26 (-35%)
- León: 62 frente a 41 (-33,9%)
- Palencia: 14 frente a 2 (-85,7%)
- Salamanca: 37 frente a 44 (+18,9)
- Segovia: 8 frente a 10 (+25%)
- Soria: 6 frente a 7 (+16,7%)
- Valladolid: 36 frente a 53 (+47,2%)
- Zamora: 7 frente a 14 (+100%)
CASTILLA LA MANCHA: 365 frente a 388 (+6,3%)
- Albacete: 35 frente a 41 (+17,1%)
- Ciudad Real: 35 frente a 51 (+45,7%)
- Cuenca: 32 frente a 17 (-46,9%)
- Guadalajara: 88 frente a 72 (-18,2%)
- Toledo: 175 frente a 207 (+18,3%)
CATALUÑA 1825 frente a 2046 (+12,1%)
- Barcelona: 1568 frente a 1771 (+12,9%)
- Gerona: 112 frente a 116 (+3,6%)
- Lérida: 45 frente a 28 (-37,8%)
- Tarragona: 100 frente a 131 (+31%)
COMUNIDAD VALENCIANA: 1022 frente a 1027 (+0,5%)
- Alicante: 494 frente a 444 (-10,1%)
- Castellón: 60 frente a 58 (-3,3%)
- Valencia: 468 frente a 525 (+12,2%)
EXTREMADURA: 93 frente a 100 (+7,5%)
- Badajoz: 78 frente a 69 (-11,5%)
- Cáceres: 15 frente a 31 (+106,7%)
GALICIA: 234 frente a 234 (=)
- A Coruña: 111 frente a 111 (=)
- Lugo: 18 frente a 22 (+22,2%)
- Ourense: 17 frente a 20 (+17,6%)
- Pontevedra: 88 frente a 81 (-8%)
MADRID: 2529 frente a 2938 (+16,2%)
REGIÓN DE MURCIA: 308 frente a 330 (+7,1%)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: 49 frente a 46 (-6,1%)
PAÍS VASCO: 245 frente a 188 (-23,3%)
- Álava: 19 frente a 15 (-21,1%)
- Gipuzkoa: 56 frente a 50 (-10,7%)
- Bizkaia: 170 frente a 123 (-27,6%)
LA RIOJA: 25 frente a 25 (=)
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA: 123 frente a 68 (-44,7%)
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: 26 frente a 28 (+7,7%)