Del mercado español en agosto te hemos hablado en varias ocasiones, haciendo especial hincapié en las automatriculaciones realizadas por los concesionarios y las propias marcas para liberar buena parte del stock que no cumple con el nuevo ciclo de homologación WLTP.
Si bien en el ranking general las cifras las tenemos bien claras, no necesariamente se corresponden con los vehículos que solemos ver en las calles… y es que España es muy grande, con gustos bien distintos en las distintas provincias e incluso dentro de los propios municipios hay variaciones realmente importantes.
Hoy queremos mostrarte los 10 modelos más demandados en cada provincia durante agosto, un detalle que solo te permitirá ver qué es lo que han matriculado mayormente los concesionarios o las empresas con sede fiscal. Hay varios modelos que sorprenden por aparecer en el ranking cuanto en meses anteriores habían quedado lejos de los 10 más demandados.
RANKING | Álava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila |
1 | Nissan Qashqai | Jeep Compass | Citroën C3 Aircross | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | Jeep Compass |
2 | Ford Kuga | Fiat 500X | Citroën C3 | Renault Mégane | Fiat 500 | Fiat Tipo |
3 | Nissan X-Trail | Fiat 500X | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | Fiat 500L | Renault Mégane |
4 | Peugeot 308 | Nissan Qashqai | Citroën C-Elysée | Citroën C3 | Renault Clio | Fiat 500 |
5 | Hyundai Tucson | Peugeot 2008 | SEAT Ibiza | SEAT Ibiza | Hyundai i30 | Nissan Qashqai |
6 | Renault Scénic | Fiat Panda | Renault Clio | VW Touran | SEAT León | SEAT León |
7 | Hyundai Kona | Dacia Sandero | Fiat 500L | Kia Sportage | Renault Captur | Fiat Panda |
8 | Kia Sportage | Peugeot 3008 | Peugeot 2008 | Peugeot 3008 | Renault Mégane | Audi A3 |
9 | SEAT León | Dacia Duster | Alfa Romeo Stelvio | SEAT Arona | VW T-Roc | SEAT Ibiza |
10 | VW Tiguan | Jeep Renegade | Nissan Qashqai | Renault Clio | Hyundai Tucson | Renault Kadjar |
RANKING | Badajoz | Baleares (Illes) | Barcelona | Bizkaia (Vizcaya) | Burgos | Cáceres |
1 | Dacia Sandero | Renault Captur | Nissan Qashqai | Peugeot 308 | Renault Mégane | Dacia Duster |
2 | Hyundai Tucson | Toyota Yaris | Dacia Sandero | Hyundai Tucson | SEAT León | Dacia Sandero |
3 | SEAT León | Nissan Qashqai | Fiat 500 | VW Tiguan | Fiat 500 | Renault Clio |
4 | Dacia Duster | Hyundai i20 | Renault Captur | Renault Clio | VW Tiguan | Renault Mégane |
5 | Hyundai i30 | Dacia Sandero | Hyundai Tucson | SEAT León | Lexus NX | Nissan Qashqai |
6 | SEAT Arona | Citroën C3 | SEAT León | Dacia Sandero | Hyundai Tucson | SEAT Ibiza |
7 | Kia Ceed | SEAT Ibiza | SEAT Ibiza | Renault Mégane | Renault Kadjar | SEAT Arona |
8 | VW Tiguan | VW Tiguan | Citroën C3 | Renault Captur | Citr C4 SpTou | Opel Astra |
9 | Opel Astra | Renault Clio | Peugeot 2008 | Dacia Duster | Toyota C-HR | Ford Focus |
10 | Renault Mégane | Peugeot 2008 | Fiat 500L | Renault Kadjar | Citroën C3 | VW Golf |
RANKING | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba |
1 | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Renault Clio | Nissan Qashqai | VW Tiguan | Nissan Qashqai |
2 | Nissan Qashqai | SEAT León | Nissan Qashqai | Hyundai Tucson | Renault Mégane | Renault Mégane |
3 | VW Tiguan | Renault Clio | Kia Sportage | Renault Clio | Dacia Sandero | Audi A3 |
4 | Toyota Yaris | Nissan Qashqai | Jeep Compass | Peugeot 208 | Citroën C3 | Dacia Sandero |
5 | Mitsubishi ASX | VW Tiguan | Dacia Sandero | Opel Grandland X | Kia Sportage | Mitsubishi ASX |
6 | SEAT Ibiza | Nissan X-Trail | VW T-Roc | Dacia Sandero | Fiat Tipo | SEAT León |
7 | Renault Mégane | Renault Mégane | Hyundai Tucson | Fiat 500 | SEAT Arona | Renault Clio |
8 | Renault Kadjar | Renault Captur | Peugeot 2008 | Dacia Duster | Renault Captur | Hyundai i30 |
9 | Peugeot 208 | SEAT Ibiza | Fiat 500 | Audi Q5 | VW Golf | Renault Kadjar |
10 | Renault Captur | Renault Scénic | Toyota Yaris | Toyota RAV4 | Nissan Qashqai | Dacia Duster |
RANKING | Coruña (A) | Cuenca | Gipuzkoa | Girona | Granada | Guadalajara |
1 | Nissan Qashqai | Hyundai Tucson | Ford Focus | Skoda Octavia | Nissan Qashqai | Ford Focus |
2 | SEAT León | Peugeot 3008 | Hyundai Tucson | Nissan Qashqai | Dacia Sandero | Peugeot 308 |
3 | Peugeot 308 | Renault Captur | Dacia Sandero | Dacia Sandero | SEAT León | Citroën C3 |
4 | Renault Mégane | Dacia Duster | VW Tiguan | SEAT Ibiza | VW Tiguan | SEAT León |
5 | Renault Clio | Opel Grandland X | Kia Sportage | Hyundai Tucson | VW Golf | Peugeot 2008 |
6 | Dacia Sandero | Opel Astra | SEAT León | Jeep Compass | Toyota Yaris | Renault Mégane |
7 | Renault Captur | Ford Focus | Renault Captur | SEAT León | SEAT Arona | Dacia Sandero |
8 | Audi A3 | Nissan Qashqai | Citroën C4 SpaTou | Peugeot 2008 | Jeep Compass | SEAT Ibiza |
9 | Citroën C3 | Audi A3 | Fiat 500 | Fiat 500 | Toyota C-HR | Hyundai Tucson |
10 | Peugeot 2008 | Kia Ceed | Dacia Duster | Renault Captur | Renault Clio | Nissan X-Trail |
RANKING | Huelva | Huesca | Jaén | León | Lleida | Lugo |
1 | Dacia Sandero | Renault Kadjar | VW Tiguan | Renault Clio | Dacia Duster | Renault Mégane |
2 | Kia Sportage | SEAT León | SEAT León | Renault Mégane | VW Tiguan | SEAT León |
3 | Nissan Qashqai | VW Tiguan | Dacia Duster | Toyota C-HR | Hyundai Kona | Ford Focus |
4 | Renault Clio | SEAT Ateca | Renault Kadjar | SEAT León | SEAT León | Audi A3 |
5 | Dacia Duster | Renault Captur | Renault Mégane | Renault Captur | Dacia Sandero | Mercedes Clase A |
6 | Citroën C3 | Audi Q5 | Nissan Qashqai | VW Tiguan | Hyundai Tucson | Renault Captur |
7 | Toyota Auris | Peugeot 208 | Peugeot 3008 | SEAT Arona | Renaul Captur | Nissan Qashqai |
8 | Opel Grandland X | Opel Crossland X | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Nissan Qashqai | Renault Clio |
9 | Renault Kadjar | Skoda Octavia | Fiat Tipo | Peugeot 2008 | Ford Focus | Opel Grandland X |
10 | VW Tiguan | Nissan Qashqai | SEAT Arona | Dacia Duster | Toyota Auris | Renault Kadjar |
RANKING | Madrid | Málaga | Melilla | Murcia | Navarra | Orense |
1 | Kia Carens | SEAT Ibiza | Renault Clio | Nissan Qashqai | Fiat 500X | Nissan Qashqai |
2 | Fiat 500 | Dacia Sandero | Mitsub Eclipse Cross | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | SEAT León |
3 | Nissan Qashqai | VW Tiguan | Toyota Land Cruiser | Hyundai Tucson | Fiat 500 | VW Golf |
4 | Fiat Tipo | SEAT Arona | VW Polo | SEAT Ibiza | VW Tiguan | Renault Mégane |
5 | Fiat 500L | Renault Clio | Hyundai Tucson | Renault Clio | Dacia Sandero | Peugeot 308 |
6 | Renault Clio | SEAT León | SEAT Ateca | VW Tiguan | SEAT León | SEAT Ibiza |
7 | Renault Mégane | Hyundai Tucson | Dacia Sandero | Peugeot 2008 | Hyundai Tucson | Audi A3 |
8 | Jeep Compass | Nissan Qashqai | SsangYong Tivoli | Renault Kadjar | Peugeot 3008 | Ford Focus |
9 | VW Golf | Citroën C3 | Fiat 500 | Renault Mégane | SEAT Ateca | Opel Astra |
10 | SEAT León | Dacia Duster | Fiat 500L | Peugeot 3008 | VW Golf | Kia Ceed |
RANKING | Palencia | Las Palmas | Pontevedra | La Rioja | Salamanca | Segovia |
1 | Renault Captur | Renault Mégane | Nissan Qashqai | Peugeot 2008 | Toyota C-HR | Peugeot 3008 |
2 | Renault Scénic | Opel Corsa | Renault Clio | Peugeot 308 | Renault Mégane | Renault Captur |
3 | Renault Mégane | Dacia Sandero | Renault Mégane | Kia Sportage | Nissan Qashqai | Peugeot 2008 |
4 | Dacia Duster | VW Polo | VW Tiguan | SEAT León | Renault Clio | Dacia Sandero |
5 | Nissan Qashqai | Renault Clio | VW Golf | SEAT Arona | VW Tiguan | Hyundai i30 |
6 | Renault Clio | Hyundai i20 | Renault Captur | Ford Focus | Audi A3 | SEAT Ibiza |
7 | Ford Focus | Skoda Fabia | Audi A3 | Renault Kadjar | SEAT Arona | SEAT León |
8 | SEAT Ibiza | Renault Captur | Dacia Sandero | Renault Mégane | Renault Captur | VW Tiguan |
9 | SEAT León | Nissan Qashqai | Citroën C3 | Jeep Compass | Dacia Duster | Peugeot 308 |
10 | Peugeot 2008 | SEAT Ibiza | Peugeot 3008 | Dacia Duster | Renault Kadjar | SEAT Ateca |
RANKING | Sevilla | Soria | Tarragona | Tenerife | Teruel | Toledo |
1 | Nissan Qashqai | SEAT Arona | Nissan Qashqai | Hyundai i20 | SEAT Arona | Peugeot 3008 |
2 | Hyundai Tucson | Dacia Duster | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | Peugeot 308 |
3 | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Toyota C-HR | SEAT Ibiza | Mazda3 | Subaru Forester |
4 | SEAT Ibiza | Renault Mégane | SEAT Ibiza | VW Golf | Peugeot 3008 | Peugeot 2008 |
5 | VW Tiguan | Peugeot 308 | Toyota Yaris | Renault Clio | SEAT Ibiza | SsangYong Tivoli |
6 | Dacia Duster | Opel Grandland X | Jeep Compass | VW Polo | Renault Captur | Citroën C3 |
7 | SEAT León | Hyundai Kona | Hyundai i20 | Renault Mégane | Peugeot 308 | Subaru Outback |
8 | SEAT Arona | Nissan Qashqai | SEAT León | Renault Captur | SEAT León | Citroën C4 SpTour |
9 | Renault Clio | Dacia Sandero | Renault Captur | SEAT Arona | Fiat 500 | Peugeot 508 |
10 | Kia Sportage | Nissan X-Trail | Peugeot 208 | Nissan Qashqai | Renault Mégane | Nissan Qashqai |
RANKING | Valencia | Valladolid | Zamora | Zaragoza | Majadahonda | Oleiros |
1 | Ford Focus | Renault Scénic | SEAT León | Jeep Renegade | Porsche Cayenne | Nissan Qashqai |
2 | Ford Kuga | Renault Kadjar | SEAT Ibiza | Nissan Qashqai | VW Golf | Audi A3 |
3 | Nissan Qashqai | Renault Mégane | Renault Mégane | Jeep Compass | Toyota Auris | Mercedes Clase A |
4 | Dacia Sandero | Renault Captur | Hyundai Tucson | VW Tiguan | Toyota Yaris | Nissan X-Trail |
5 | Ford EcoSport | Renault Clio | Peugeot 3008 | Opel Grandland X | Renault Captur | Peugeot 308 |
6 | Peugeot 308 | Nissan X-Trail | Audi A4 | Nissan X-Trail | Jaguar F-Pace | Mercedes GLC |
7 | Peugeot 3008 | Fiat Tipo | Renault Clio | Dacia Duster | Toyota RAV4 | Mercedes C |
8 | Renault Clio | Hyundai Tucson | Dacia Duster | Dacia Sandero | VW Tiguan | BMW Serie2 |
9 | SEAT Ibiza | Dacia Duster | VW Golf | Opel Astra | Peugeot 3008 | Mercedes GLA |
10 | Fiat 500 | Toyota C-HR | Hyundai i30 | Fiat Tipo | Kia Carens | Audi Q2 |
Además de las provincias hemos querido añadir el Top10 de dos de los municipios españoles con mayor renta para que se vean las diferencias. Majadahonda en Madrid y Oleiros en A Coruña son buena muestra de la gran diferencia que puede existir según la zona en la que se resida o habitualmente se circule.
Curioso parece que en Vigo, con la producción local de PSA, no se encuentre Citroën entre las firmas más demandadas y tampoco sus vehículos. Ford sí tiene mucho peso en Valencia, algo extensible a Renault en Valladolid y Palencia, y a Opel en Zaragoza (segunda marca en agosto aunque en el ranking parezca que no le ha ido tan bien).