Durante varios días a lo largo del mes de enero te hemos estado hablando de las matriculaciones de vehículos nuevos en España durante el pasado año 2018 pero siempre desde el punto de vista de la unidad completa del territorio. Ahora queremos ampliar la información con los datos por provincias.
Como ya te hemos repetido en muchas ocasiones, los vehículos más demandados pueden variar notablemente de unas regiones a otras por multitud de circunstancias, desde la red de distribución de la marca hasta las condiciones climáticas o la demografía, alterando con ello el tráfico rodado de las distintas zonas.
A continuación podrás ver los vehículos preferidos por los españoles en cada provincia y estamos convencidos de que alguna sorpresa te llevarás, especialmente al comprobar que el SEAT Ibiza, segundo del ranking general de todo el país, se ausenta en algunas de ellas y resulta cuanto menos extraño.
RANKING | Alava | Albacete | Alicante | Almeria | Asturias |
1 | Nissan Qashqai | Jeep Renegade | Opel Corsa | Dacia Sandero | Nissan Qashqai |
2 | Hyundai Tucson | Jeep Compass | Ford Fiesta | Citroën C3 | Dacia Sandero |
3 | Ford Kuga | Hyundai Tucson | Ford Focus | SEAT Ibiza | SEAT León |
4 | Peugeot 308 | Peugeot 3008 | Fiat 500 | Peugeot 3008 | Renault Clio |
5 | Kia Sportage | Fiat 500X | Opel Mokka X | Renault Clio | Fiat 500X |
6 | VW Tiguan | BMW Serie1 | Citroën C3 | SEAT León | Renault Mégane |
7 | Peugeot 3008 | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Nissan Qashqai | Fiat 500 |
8 | Mazda CX-5 | SEAT Ateca | Dacia Sandero | Kia Sportage | Peugeot 3008 |
9 | Peugeot 2008 | Fiat 500L | VW Polo | Citroën C4 Spacetourer | Hyundai Tucson |
10 | Peugeot 208 | VW Tiguan | Peugeot 208 | Renault Mégane | Opel Corsa |
11 | Toyota C-HR | Peugeot 2008 | Nissan Qashqai | SEAT Arona | Peugeot 308 |
12 | SEAT León | Nissan Qashqai | Kia Stonic | VW Tiguan | Ford Focus |
13 | VW Golf | Mazda CX-5 | VW Golf | Hyundai Tucson | VW Golf |
14 | Hyundai i30 | SEAT Ibiza | Peugeot 2008 | Hyundai i30 | Renault Captur |
15 | Citroën C3 | Kia Sportage | Hyundai Tucson | Kia Ceed | Peugeot 2008 |
RANKING | Ávila | Badajoz | Baleares (Illes) | Barcelona | Bizkaia |
1 | Jeep Compass | Dacia Sandero | Hyundai i20 | Dacia Sandero | Dacia Sandero |
2 | Renault Mégane | Hyundai i30 | SEAT Ibiza | SEAT León | SEAT León |
3 | Dacia Sandero | Hyundai Tucson | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | VW Golf |
4 | Fiat Tipo | Dacia Duster | Peugeot 208 | SEAT Ateca | Peugeot 308 |
5 | Dacia Duster | Kia Sportage | Hyundai Tucson | SEAT Arona | Peugeot 3008 |
6 | SEAT León | VW Tiguan | VW Polo | SEAT Ibiza | Hyundai Tucson |
7 | Renault Clio | Nissan Qashqai | Renault Clio | Peugeot 2008 | Kia Sportage |
8 | Hyundai i30 | SEAT León | Peugeot 2008 | VW Golf | VW Tiguan |
9 | Peugeot 3008 | SEAT Ibiza | Hyundai Kona | Fiat 500X | SEAT Ateca |
10 | SEAT Ibiza | Renault Mégane | Opel Corsa | Opel Corsa | Opel Astra |
11 | Fiat 500 | Peugeot 2008 | Renault Captur | Citroën C3 | Renault Mégane |
12 | Renault Captur | Toyota Auris | Toyota Yaris | Toyota Yaris | Renault Clio |
13 | Kia Sportage | VW Golf | Citroën C3 | Renault Clio | SEAT Ibiza |
14 | Hyundai Tucson | Peugeot 3008 | Fiat 500 | VW Polo | Dacia Duster |
15 | Renault Kadjar | Citroën C4 Spacetourer | Skoda Fabia | Peugeot 3008 | Opel Corsa |
RANKING | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón |
1 | SEAT León | Dacia Sandero | Dacia Sandero | SEAT León | Nissan Qashqai |
2 | Citroën C4 Spacetourer | Dacia Duster | Nissan Qashqai | Dacia Sandero | Opel Mokka X |
3 | Dacia Sandero | Renault Mégane | Peugeot 2008 | Citroën C4 Spacetourer | Nissan X-Trail |
4 | Renault Mégane | Peugeot 3008 | Hyundai Tucson | Nissan Qashqai | Renault Clio |
5 | VW Tiguan | SEAT León | VW Tiguan | Kia Sportage | Renault Captur |
6 | Hyundai Tucson | Renault Clio | Toyota Yaris | Renault Clio | Dacia Sandero |
7 | Kia Sportage | Hyundai Tucson | SEAT Ibiza | SEAT Ibiza | Ford Fiesta |
8 | Opel Astra | SEAT Ibiza | Renault Clio | Kia Ceed | Opel Corsa |
9 | SEAT Ateca | VW Golf | Toyota Auris | Peugeot 2008 | Ford EcoSport |
10 | Nissan Qashqai | Kia Sportage | VW Golf | VW Golf | Nissan Juke |
11 | Peugeot 3008 | Peugeot 2008 | Peugeot 3008 | Peugeot 3008 | Kia Sportage |
12 | Renault Clio | Nissan Qashqai | VW Polo | VW Tiguan | Renault Mégane |
13 | Toyota C-HR | Ford Focus | Kia Sportage | SEAT Arona | VW Tiguan |
14 | Renault Kadjar | Kia Ceed | Dacia Duster | Toyota C-HR | Peugeot 3008 |
15 | Mazda CX-5 | Hyundai i30 | Hyundai i20 | Renault Mégane | Renault Scénic |
RANKING | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (A) | Cuenca |
1 | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Peugeot 3008 |
2 | Hyundai Tucson | VW Tiguan | Nissan Qashqai | SEAT León | Dacia Sandero |
3 | VW Polo | Peugeot 3008 | Peugeot 3008 | Renault Clio | Hyundai Tucson |
4 | Nissan Qashqai | Dacia Duster | Dacia Duster | Peugeot 308 | Peugeot 2008 |
5 | Mitsubishi ASX | Kia Sportage | Hyundai Tucson | VW Golf | Opel Astra |
6 | Renault Clio | SEAT Ibiza | Renault Clio | Peugeot 2008 | Peugeot 308 |
7 | Dacia Duster | SEAT Ateca | Renault Mégane | Citroën C3 | Dacia Duster |
8 | VW Tiguan | VW Golf | Audi A1 | SEAT Ibiza | SEAT León |
9 | Mitsubishi Eclipse Cross | SEAT Arona | VW Tiguan | Peugeot 3008 | Citroën C4 Spacetourer |
10 | Nissan Juke | SEAT León | SEAT León | Toyota Auris | SEAT Ibiza |
11 | Mitsubishi Outlander | Renault Mégane | SEAT Ateca | Toyota Yaris | Citroën C3 |
12 | Opel Corsa | Citroën C3 | Citroën C-Elysée | Peugeot 208 | SEAT Ateca |
13 | Peugeot 208 | Peugeot 2008 | Peugeot 2008 | Nissan Qashqai | SEAT Arona |
14 | SEAT Ibiza | Citroën C4 Spacetourer | SEAT Ibiza | Ford Focus | Ford Focus |
15 | Toyota RAV4 | Nissan Qashqai | Kia Sportage | Renault Mégane | VW Golf |
RANKING | Guipuzkoa | Girona | Granada | Guadalajara | Huelva |
1 | Ford Kuga | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Dacia Sandero |
2 | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | VW Golf | Peugeot 3008 | Renault Clio |
3 | SEAT León | Peugeot 2008 | SEAT León | Renault Clio | Dacia Duster |
4 | Hyundai Tucson | Nissan Qashqai | VW Tiguan | SEAT León | Kia Sportae |
5 | Peugeot 3008 | SEAT León | SEAT Ibiza | Peugeot 2008 | Hyundai Tucson |
6 | Ford Focus | VW Golf | Renault Clio | Peugeot 308 | Nissan Qashqai |
7 | VW Tiguan | Hyundai i20 | Hyundai Tucson | SEAT Ibiza | Peugeot 3008 |
8 | VW Golf | Hyundai Kona | Nissan Qashqai | Opel Corsa | Kia Ceed |
9 | Kia Sportage | Peugeot 308 | SEAT Arona | Hyundai Tucson | Peugeot 308 |
10 | Citroën C4 Spacetourer | Peugeot 3008 | Peugeot 3008 | Hyundai i30 | Renault Mégane |
11 | Opel Astra | Hyundai Tucson | Renault Mégane | Peugeot 208 | Peugeot 208 |
12 | SEAT Ateca | SEAT Arona | Toyota Yaris | Renault Mégane | Peugeot 2008 |
13 | Dacia Duster | Toyota C-HR | SEAT Ateca | Ford Focus | VW Tiguan |
14 | Opel Crossland X | Toyota Yaris | Toyota C-HR | Toyota Yaris | Toyota Yaris |
15 | SEAT Ibiza | VW Polo | Toyota Auris | Dacia Duster | Renault Kadjar |
RANKING | Huesca | Jaén | León | Lleida | Lugo |
1 | Dacia Sandero | Dacia Sandero | SEAT León | Dacia Sandero | Suzuki Jimny |
2 | Dacia Duster | VW Tiguan | Peugeot 2008 | Dacia Duster | SEAT León |
3 | SEAT León | Hyundai Tucson | Renault Mégane | Peugeot 3008 | Dacia Sandero |
4 | SEAT Ateca | Peugeot 3008 | Dacia Sandero | SEAT León | VW Golf |
5 | VW Tiguan | Nissan Qashqai | Renault Clio | VW Golf | Renault Mégane |
6 | SEAT Arona | Dacia Duster | Citroën C4 Spacetourer | Peugeot 308 | Ford Focus |
7 | Peugeot 3008 | SEAT León | VW Tiguan | VW Tiguan | Peugeot 3008 |
8 | Kia Sportage | Renault Mégane | Toyota C-HR | Toyota C-HR | Renault Clio |
9 | Citroën C4 Spacetourer | VW Golf | VW Golf | Nissan Qashqai | Peugeot 308 |
10 | Peugeot 2008 | Kia Sportage | Kia Sportage | Hyundai Tucson | Peugeot 2008 |
11 | VW Golf | Hyundai i30 | Peugeot 3008 | Kia Sportage | Nissan Qashqai |
12 | Renault Kadjar | Renault Kadjar | Dacia Duster | Hyundai Kona | Kia Ceed |
13 | SEAT Ibiza | Renault Clio | Kia Ceed | SEAT Ateca | Opel Astra |
14 | Hyundai Kona | SEAT Ibiza | Renault Captur | Peugeot 2008 | VW Tiguan |
15 | Hyundai Tucson | Fiat Tipo | Peugeot 308 | Mazda CX-5 | Kia Sportage |
RANKING | Madrid | Málaga | Melilla | Murcia | Navarra |
1 | SEAT León | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Fiat 500X |
2 | SEAT Ibiza | SEAT Ibiza | VW Polo | Peugeot 3007 | Fiat 500 |
3 | Fiat 500 | Renault Clio | Renault Clio | Hyundai Tucson | Fiat Panda |
4 | VW Polo | Peugeot 3008 | Mitsubishi ASX | SEAT Ibiza | Dacia Sandero |
5 | VW Golf | SEAT León | Hyundai Tucson | Citroën C3 | VW Tiguan |
6 | Renault Clio | Nissan Qashqai | Toyota Land Cruiser | Nissan Qashqai | SEAT León |
7 | Nissan Qashqai | Renault Captur | SEAT Ibiza | SEAT Arona | Nissan Qashqai |
8 | Renault Mégane | VW Tiguan | Toyota RAV4 | Peugeot 2008 | Peugeot 3008 |
9 | Toyota Auris | SEAT Arona | Kia Sportage | VW Tiguan | SEAT Ateca |
10 | Renault Captur | Citroën C3 | Mitsubishi Eclipse Cross | VW Golf | Peugeot 308 |
11 | Peugeot 308 | Fiat Tipo | SEAT Ateca | Kia Sportage | Peugeot 2008 |
12 | Peugeot 2008 | Fiat 500 | Hyundai i20 | Peugeot 308 | Opel Corsa |
13 | Peugeot 208 | Opel Corsa | Mitsubishi Outlander | Renault Clio | VW Golf |
14 | Peugeot 3008 | VW Golf | VW Tiguan | SEAT León | Citroën C4 Spacetourer |
15 | Opel Corsa | Peugeot 2008 | SsangYong Tivoli | Renault Mégane | Renault Mégane |
RANKING | Ourense | Palencia | Palmas (Las) | Pontevedra | Rioja (La) |
1 | SEAT León | Renault Scénic | VW Polo | Dacia Sandero | Peugeot 308 |
2 | Dacia Sandero | Renault Mégane | Dacia Sandero | Renault Clio | SEAT León |
3 | SEAT Ibiza | Peugeot 3008 | Renault Clio | Nissan Qashqai | Peugeot 2008 |
4 | VW Golf | Nissan Qashqai | Opel Corsa | Peugeot 308 | Toyota C-HR |
5 | Peugeot 308 | Renault Clio | Citroën C3 | VW Golf | Kia Sportage |
6 | Nissan Qashqai | SEAT León | SEAT León | Peugeot 3008 | VW Tiguan |
7 | Peugeot 3008 | Renault Kadjar | Fiat 500 | Citroën C3 | Dacia Sandero |
8 | SEAT Arona | VW Tiguan | SEAT Ibiza | Peugeot 2008 | Peugeot 3008 |
9 | Renault Clio | Renault Captur | Opel Mokka X | Renault Mégane | Ford Focus |
10 | Renault Mégane | VW Golf | Renault Mégane | VW Tiguan | Nissan Qashqai |
11 | Ford Fiesta | Dacia Duster | Hyundai Tucson | SEAT León | Peugeot 208 |
12 | VW Tiguan | Citroën C4 Spacetourer | Renault Captur | Citroën C4 Spacetourer | Hyundai Tucson |
13 | Peugeot 2008 | Peugeot 2008 | Nissan Qashqai | Renault Captur | Dacia Duster |
14 | Kia Ceed | Citroën C3 | Peugeot 208 | Peugeot 208 | SEAT Ateca |
15 | Opel Astra | SEAT Ibiza | VW Golf | SEAT Ibiza | VW Golf |
RANKING | Salamanca | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona |
1 | Peugeot 2008 | Peugeot 3008 | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Dacia Sandero |
2 | Dacia Sandero | Peugeot 2008 | Hyundai Tucson | Peugeot 3008 | SEAT Ibiza |
3 | Peugeot 3008 | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Dacia Duster | Nissan Qashqai |
4 | Peugeot 308 | Peugeot 308 | Peugeot 2008 | SEAT León | SEAT León |
5 | Renault Mégane | Dacia Duster | Peugeot 3008 | Renault Mégane | Hyundai i20 |
6 | Nissan Qashqai | Hyundai Tucson | Dacia Duster | SEAT Ibiza | Peugeot 3008 |
7 | SEAT León | SEAT Ibiza | Renault Clio | Nissan Qashqai | Toyota C-HR |
8 | Toyota C-HR | SEAT León | Nissan Qashqai | SEAT Arona | Peugeot 2008 |
9 | Citroën C4 Spacetourer | Renault Mégane | Kia Sportage | Peugeot 308 | Toyota Yaris |
10 | Dacia Duster | Ford Focus | VW Tiguan | Renault Captur | Hyundai Tucson |
11 | VW Golf | Hyundai i30 | SEAT Arona | VW Tiguan | Peugeot 308 |
12 | Peugeot 208 | Toyota Auris | Toyota Auris | Kia Sportage | Opel Corsa |
13 | VW Tiguan | Kia Sportage | SEAT León | SEAT Arona | SEAT Arona |
14 | SEAT Arona | Citroën C3 | SEAT Ateca | Peugeot 5008 | Citroën C3 |
15 | SEAT Ibiza | SEAT Arona | Peugeot 208 | Peugeot 2008 | Peugeot 208 |
RANKING | Tenerife | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid |
1 | Dacia Sandero | SEAT León | Peugeot 3008 | Ford Kuga | Renault Mégane |
2 | VW Polo | Peugeot 3008 | Peugeot 308 | Ford Focus | Renault Scénic |
3 | Opel Corsa | SEAT Ateca | Citroën C4 Spacetourer | Nissan Qashqai | Renault Kadjar |
4 | SEAT Ibiza | SEAT Arona | Peugeot 2008 | Dacia Sandero | Renault Captur |
5 | Renault Clio | BMW X1 | Peugeot 208 | Ford Fiesta | Renault Clio |
6 | SEAT Arona | VW Tiguan | Citroën C4 Cactus | Peugeot 3008 | Dacia Sandero |
7 | VW T-Roc | SEAT Ibiza | Citroën C-Elysée | Peugeot 308 | Peugeot 3008 |
8 | Hyundai i20 | Dacia Sandero | Citroën C3 | Ford EcoSport | Dacia Duster |
9 | Opel Mokka X | Nissan Qashqai | Citroen C3 Aircross | SEAT Ibiza | Hyundai Tucson |
10 | Hyundai Tucson | Peugeot 2008 | Dacia Sandero | VW Golf | SEAT León |
11 | VW Tiguan | Peugeot 308 | SEAT León | Renault Clio | Nissan Qashqai |
12 | Toyota Yaris | Mazda CX-5 | Peugeot 5008 | Peugeot 2008 | Kia Sportage |
13 | Citroën C3 | Opel Astra | SEAT Ibiza | Toyota Yaris | Toyota C-HR |
14 | Nissan Qashqai | Dacia Duster | Peugeot 508 | Hyundai Tucson | Toyota Auris |
15 | VW Golf | Citroën C3 | Mitsubishi ASX | Citroën C3 | Citroën C4 Spacetourer |
RANKING | Zamora | Zaragoza | La Línea de la Concepción | Oleiros | Sant Just Desvern |
1 | SEAT León | Jeep Renegade | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | VW Golf |
2 | Renault Mégane | Peugeot 3008 | SEAT León | Audi A3 | Volvo XC60 |
3 | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | VW Tiguan | Peugeot 2008 | Mercedes GLC |
4 | Peugeot 3008 | SEAT León | VW Polo | Peugeot 308 | SEAT Arona |
5 | Dacia Duster | Opel Corsa | Mitsubishi ASX | Mercedes GLC | SEAT Ibiza |
6 | Hyundai Tucson | Kia Sportage | Renault Mégane | BMW X1 | VW Tiguan |
7 | SEAT Ibiza | VW Tiguan | Toyota Yaris | Mercedes Clase A | MINI Hatch |
8 | Nissan Qashqai | Jeep Compass | Toyota C-HR | Mercedes Clase C | Toyota Yaris |
9 | Renault Clio | Dacia Sandero | Nissan Micra | Smart ForTwo | Volvo XC40 |
10 | Renault Kadjar | Opel Astra | Ford EcoSport | Mercedes GLA | Toyota C-HR |
11 | Hyundai i30 | Opel Grandland X | Dacia Lodgy | Peugeot 208 | VW T-Roc |
12 | Ford Focus | Citroën C4 Spacetourer | Renault Clio | Mercedes Clase B | SEAT Ateca |
13 | Peugeot 2008 | Kia Ceed | SEAT Arona | Audi Q5 | Kia Ceed |
14 | Kia Sportage | Dacia Duster | SEAT Ibiza | Audi A1 | Smart ForFour |
15 | VW Golf | Opel Mokka X | Hyundai Tucson | MINI Hatch | VW Polo |
Para completar la tabla hemos decidido añadir tres localidades muy diferentes para comparar también las compras que se hacen en las zonas más desfavorecidas frente a otras con una renta per cápita muy superior. Como se aprecia en la tabla, las diferencias son suficientemente grandes.
Lo que no ha cambiado es la habitual mayor demanda de los vehículos producidos localemente o cerca, algo que se aprecia en especial en Valladolid (con Renault dominando a sus anchas) y la Comunidad Valenciana en la que Ford tiene una presencia muy superior a la media del país.
También hay que señalar las buenas cifras de ciertas marcas en algunas provincias que se consiguen gracias en parte a los rent-a-car y las instalaciones centrales de sus oficiales fiscales.
Un fallo que dan en todas las estadísticas es considerar como un solo modelo al Sandero, cuando son dos, y me atrevería a decir que el suv vende más que el utilitario. De esta forma no sería el más vendido en el cómputo general ni en provincias.