En SEAT están francamente contentos con los datos logrados en los últimos meses. Si echamos un vistazo a los datos del año pasado las matriculaciones alcanzaron el mejor registro desde el 2001 hasta lograr las 468.400 unidades vendidas en todo el mundo, es decir, un 14,6% que en 2016.
De esta buena marcha ya te habíamos hablado en enero así que hoy queremos completar la información con el listado completo de las cifras de ventas por modelo y país, algo que no encontrarás en otro sitio. Por supuesto queremos agradecer a Felipe Muñoz de JATO Dynamics su gran aportación para poder realizar este artículo.
Para que no te hagas demasiado lío hemos dejado en rojo las cifras más altas obtenidas por cada modelo y el país en cuestión, siendo Alemania la que consigue liderar los registros de Mii, León, Ateca y Alhambra, seguido de España con Ibiza y Arona, México con Toledo y Ucrania con Altea.
Modelo | Mii | Ibiza | Arona | Toledo | León | Altea | Ateca | Alhambra | Total |
Alemania | 7.154 | 23.906 | 910 | 614 | 44.999 | 4 | 18.943 | 11.715 | 108.253 |
Argelia | – | 8.214 | – | – | 77 | – | 24 | – | 8.315 |
Austria | 157 | 5.458 | 237 | 93 | 4.445 | – | 3.432 | 3.731 | 17.553 |
Bélgica | 85 | 2.952 | 133 | 67 | 1.780 | – | 2.197 | 254 | 7.468 |
Chipre | – | 10 | – | – | 34 | – | 39 | – | 83 |
Croacia | – | 429 | – | 44 | 462 | – | 236 | 46 | 1.217 |
Dinamarca | 1.463 | 1.169 | 39 | 459 | 1.371 | – | 401 | 20 | 4.922 |
Eslovaquia | – | 264 | 25 | 117 | 584 | – | 289 | 129 | 1.408 |
Eslovenia | 8 | 518 | 18 | 59 | 784 | – | 271 | 677 | 2.335 |
ESPAÑA | 992 | 33.742 | 2.452 | 2.344 | 35.272 | 3 | 17.592 | 1.960 | 94.357 |
Estonia | – | – | 1 | 182 | – | 22 | 9 | 214 | |
Finlandia | 44 | 403 | 34 | 162 | 1.177 | – | 467 | 44 | 2.331 |
Francia | 379 | 8.759 | 768 | 132 | 6.962 | – | 7.243 | 716 | 24.959 |
Grecia | 308 | 956 | 50 | 63 | 388 | 1 | 107 | 2 | 1.875 |
Holanda | 1.235 | 2.807 | 93 | 105 | 2.681 | – | 1.748 | 135 | 8.804 |
Hungría | 1 | 353 | 12 | 142 | 724 | – | 222 | 67 | 1.521 |
Irlanda | 135 | 1.098 | 13 | 147 | 894 | – | 825 | 206 | 3.318 |
Israel | 57 | 4.606 | 543 | 209 | 2.066 | – | 962 | 28 | 8.471 |
Italia | 1.446 | 5.565 | 317 | – | 5.423 | 4.209 | 751 | 17.711 | |
Letonia | – | 5 | – | 1 | 70 | – | 15 | 7 | 98 |
Liechtenstein | – | 15 | 1 | – | 15 | – | 10 | 57 | 98 |
Lituania | – | 14 | – | 14 | – | 31 | 30 | 89 | |
Luxemburgo | 13 | 264 | 7 | – | 476 | – | 263 | 109 | 1.132 |
Marruecos | 25 | 955 | – | 26 | 850 | 10 | 139 | 12 | 2.017 |
Martinica | – | 141 | – | – | 58 | – | 67 | – | 266 |
México | – | 14.533 | – | 5.197 | 3.737 | – | 1.214 | – | 24.681 |
Noruega | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 13 |
N. Zelanda | – | 2 | – | – | 5 | – | 6 | – | 13 |
Polonia | 224 | 3.232 | 58 | 259 | 4.968 | – | 1.112 | 647 | 10.500 |
Portugal | 116 | 4.330 | 218 | 2.428 | – | 855 | 288 | 8.235 | |
Rep. Checa | 49 | 2.295 | 76 | 436 | 3.700 | 9 | 670 | 300 | 7.535 |
Rumanía | 5 | 91 | – | 564 | 180 | – | 146 | 8 | 994 |
Serbia | – | 36 | – | 8 | 44 | – | 26 | 114 | |
Singapur | – | 34 | 3 | 38 | 87 | – | 11 | 22 | 199 |
Suecia | 36 | 1.697 | 58 | 2.763 | – | 1.190 | 474 | 6.218 | |
Suiza | 71 | 2.171 | 113 | 8 | 3.665 | 1 | 2.362 | 3.662 | 12.053 |
Turquía | – | 4.237 | 113 | 485 | 10.350 | – | 863 | 15 | 16.063 |
Ucrania | – | 277 | – | 18 | 193 | 472 | 47 | 9 | 1.016 |
UK | 1.525 | 16.811 | 648 | 865 | 20.132 | – | 10.347 | 5.802 | 56.130 |
Bulgaria | – | – | – | – | – | – | – | – | 247 |
Isla Mauricio | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
Macedonia | – | – | – | – | – | – | – | – | 387 |
N. Caledonia | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
San Marino | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
Túnez | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.163 |
Es curioso cómo en algunos mercados el SEAT Alhambra es casi un producto indispensable, logrando cifras realmente impresionantes. Austria, Suiza y Eslovenia son claros ejemplos de la importancia que tiene el monovolumen grande y que esperamos siga estando a la venta incluso una vez el SUV de siete plazas aterrice en los concesionarios. Pueden ser productos complementarios sin necesidad de liquidar uno con otro.
El Alhambra también funciona realmente bien en Reino Unido aunque lógicamente la cuota de mercado es bastante inferior. El Mii por su parte no está viviendo un momento demasiado dulce y sus ventas siguen bajando aunque es un producto importante en países como Dinamarca, Holanda y el propio Reino Unido, además de en Alemania que logra muy buenas cifras.
El Toledo es otro de los modelos que está flojeando y es una pena dado que logra un excelente compromiso entre habitabilidad, valor y precio. Su mayor mercado es el mexicano pero también logra buenos datos en Rumania, República Checa, Turquía y curiosamente también Reino Unido, superando a Alemania aunque por escaso margen.
El nuevo Arona acababa de llegar y en muchos mercados ni estaba disponible en 2017 así que es complicado hacerlo brillar como los Ibiza o León. A pesar de ello, un vistazo a las ventas de Israel dejan muy claro que será un producto muy importante y habrá que sumar Argelia en este 2018, lugar en el que será ensamblado.
En 2017 SEAT logró brillar en varios mercados internacionales con un lugar destacado entre las 10 primeras marcas más vendidas e incluso no imaginarías algunos de los países. Por ejemplo en San Marino fue séptima, misma posición registrada en Liechtenstein. En Israel terminó en décimo lugar superando a la poderosa Volkswagen y en Austria/Suiza ya sabemos que las cosas van de maravilla. Alemania y España son otros de los lugares destacados.
Queda mucho por hacer en Bélgica, Portugal, Grecia, Italia y Francia, lugares en los que hubo un tiempo SEAT brilló mucho y en cambio hoy día apenas tienen cuota de mercado relevante. Los responsables de marca deberían invertir en ellos dado que son importantes por volumen y es una pena perder ese tirón.
Tampoco sabrán muchos lectores que en un país tan distinto como es la República de Macedonia muchos meses el SEAT León está entre los 10 modelos más vendidos. No aparece en el listado superior al no contar con las cifras totales de la marca y todos los modelos. Tampoco hay datos oficiales de Egipto, Arabia Saudí, Kuwait, República Dominicana, Guayana Francesa, Perú, Colombia (hasta noviembre iban 156 unidades pero no conocemos las cifras de diciembre), Costa de Marfil, Irán (siguen importándose pocas unidades aunque no oficialmente), etc.
En este 2018 se esperan grandes lanzamientos como el nuevo todoterreno grande o la interesante llegada de los Arona a metano, además de la firma Cupra que hará bastante ruido en ciertos países en los que los vehículos de altas prestaciones tienen gran tirada. También será el año en el que regresen a Chile, Argentina, Uruguay y se invierta más en México, Colombia y Perú… además de algún que otro país «extra» que pronto comunicaremos. En definitiva, el 2018 puede ser un buen año para SEAT.
[Agradecimientos a Felipe Muñoz y JATO Dynamics]