Los vehículos eléctricos están ganando mucho peso en los principales países europeos aunque hay diferencias bastante importantes en todo lo relativo a las ayudas, infraestructuras y ventajas por su uso, además de las tasas impositivas que en ocasiones sitúan el coste final en niveles cercanos a los turismos convencionales, algo que ya ocurre en Dinamarca o Noruega.
El modelo más vendido en Europa el año pasado fue el Tesla Model 3, un hito que no sabemos si podrá conservar en 2020 dado que llegan nuevos rivales y además no tiene el factor «acumulación» del año pasado cuando muchos usuarios habían pedido el coche muchos meses atrás.
El Renault ZOE ha arrancado con mucha fuerza en los principales mercados europeos este 2020 y aunque cerró el año pasado como el segundo modelos más demandado, podría liderar el presente ejercicio. Habrá que esperar para saberlo pero la competencia cada vez es más dura.
RK | ALEMANIA | ESPAÑA | FRANCIA | ITALIA | AUSTRIA |
1 | Renault ZOE 9.431 | Tesla Model3 1.688 | Renault ZOE 18.817 | Smart EQ ForTwo 2.359 | Tesla Model 3 2.341 |
2 | BMW i3 9.117 | Nissan Leaf 1.510 | Tesla Model3 6.455 | Renault ZOE 2.180 | BMW i3 1.191 |
3 | Tesla Model3 9.013 | Renault ZOE 1.051 | Nissan Leaf 3.740 | Tesla Model3 1.943 | Renault ZOE 944 |
4 | VW e-Golf 6.898 | Hyundai Kona EV 1.003 | BMW i3 2.954 | Nissan Leaf 1.266 | Hyundai Kona EV 897 |
5 | Smart EQ ForTwo 5.287 | VW e-Golf 941 | Kia Niro EV 1.850 | Smart EQ ForFour 613 | VW e-Golf 805 |
6 | Audi E-Tron 3.578 | BMW i3 916 | Smart EQ ForTwo 1.790 | BMW i3 487 | Nissan Leaf 557 |
7 | Hyundai Kona EV 3.521 | Smart EQ ForFour 766 | Hyundai Kona EV 1.513 | Hyundai Kona EV 470 | Kia Niro EV 421 |
8 | Nissan Leaf 2.620 | Smart EQ ForTwo 683 | VW e-Golf 661 | Tesla Model S 258 | Tesla Model S 397 |
9 | Smart EQ ForFour 2.362 | Kia e-Niro 348 | Hyundai Ioniq EV 553 | Tesla Model X 249 | Audi e-Tron 364 |
10 | Kia e-Soul 1.591 | Tesla Model X 188 | Citroën C-Zero 543 | Jaguar i-PACE 211 | Hyundai Ioniq EV 361 |
La alta capacidad adquisitiva de los usuarios en algunos países hace posible que vehículos de alto precio tengan una demanda muy elevada incluso cuando no ofrecen ventajas en autonomía respecto a otros más baratos. Esta comparación sería válida con los datos de los Audi E-Tron frente al Hyundai Kona EV, con un rango de utilización real muy similar e incluso inferior en el caso del alemán.
RK | SUIZA | PORTUGAL | NORUEGA | HOLANDA | BÉLGICA |
1 | Tesla Model3 5.024 | Nissan Leaf 1.662 | Tesla Model3 15.683 | Tesla Model3 29.922 | Tesla Model3 2.663 |
2 | Renault ZOE 1.799 | Tesla Model3 1.543 | VW e-Golf 9.195 | Hyundai Kona EV 5.526 | Audi E-Tron 1.286 |
3 | BMW i3 1.076 | Renault ZOE 968 | Nissan Leaf 6.127 | Audi E-Tron 4.116 | Nissan Leaf 757 |
4 | Hyundai Kona EV 850 | BMW i3 586 | Audi E-Tron 5.377 | Nissan Leaf 3.800 | Renault ZOE 666 |
5 | Audi E-Tron 681 | Jaguar I-PACE 540 | BMW i3 4.851 | Kia Niro EV 3.678 | Hyundai Kona EV 639 |
6 | VW e-Golf 616 | Hyundai Kona EV 412 | Hyundai Kona EV 3.451 | VW e-Golf 3.266 | Tesla Model S 579 |
7 | Nissan Leaf 530 | Smart EQ ForTwo 251 | Jaguar I-PACE 3.080 | BMW i3 2.860 | BMW i3 512 |
8 | Tesla Model X 526 | Tesla Model S 243 | Hyundai Ioniq EV 3.037 | Renault ZOE 2.208 | Jaguar I-PACE 510 |
9 | Tesla Model S 505 | Tesla Model X 193 | Renault ZOE 2.090 | Hyundai Ioniq EV 1.596 | Tesla ModelX 456 |
10 | Jaguar I-PACE 443 | Kia Niro EV 166 | Tesla Model X 1.966 | MG ZS EV 1.019 | Kia Niro EV 292 |
Portugal posee una elevada cuota de mercado de eléctricos aunque no alcanza los datos de Islandia y Noruega. Otros como Suecia, Holanda y Alemania han incrementado considerablemente sus cifras mientras que los mercados del mediterráneos como Italia, Grecia, Croacia o España mantienen cifras muy contenidas respecto al volumen total.
RK | SUECIA | ISLANDIA | HUNGRÍA | GRECIA | EUROPA |
1 | Tesla Model3 4.216 | Nissan Leaf 296 | Nissan Leaf 453 | BMW i3 63 | Tesla Model3 95.247 |
2 | Renault ZOE 2.036 | VW e-Golf 194 | VW e-Golf 356 | Nissan Leaf 33 | Renault ZOE 47.408 |
3 | Nissan Leaf 1.541 | Hyundai Kona EV 189 | BMW i3 223 | Jaguar I-PACE 26 | Nissan Leaf 33.155 |
4 | Tesla ModelS 1.355 | Audi E-Tron 66 | VW e-Up! 181 | Smart EQ ForTwo 24 | BMW i3 32.828 |
5 | Kia Niro EV 1.350 | Renault ZOE 59 | Hyundai Kona EV 178 | VW e-Golf 15 | VW e-Golf 28.710 |
6 | BMW i3 1.172 | Tesla Model3 57 | Renault ZOE 83 | VW e-Up! 9 | Hyundai Kona EV 22.667 |
7 | Audi E-Tron 652 | Jaguar I-PACE 55 | Tesla Model3 81 | Audi E-Tron 5 | Audi E-Tron 18.483 |
8 | Hyundai Kona EV 629 | Kia Niro EV 45 | Hyundai Ioniq EV 55 | Mercedes EQC 5 | Jaguar I-Pace 12.722 |
9 | Tesla ModelX 628 | BMW i3 43 | Smart EQ ForFour 52 | Smart EQ ForFour 5 | Smart EQ ForTwo 11.815 |
10 | VW e-Golf 613 | Tesla Model X 29 | Smart EQ ForTwo 46 | Tesla Model3 2 | Kia Niro EV 10.139 |
Los datos para el Reino Unido todavía no están disponibles al completo aunque sí podemos asegurar que el Tesla Model 3 fue le modelo más demandado con 10.641 unidades, seguido de los Nissan Leaf y Volkswagen e-Golf. Los problemas de suministro de Hyundai con los Kona e Ioniq han lastrado los datos finales.
En este 2020 entran en juego un buen número de vehículos eléctricos que además llegarán de diferentes orígenes, incluidos los productos chinos. Está previsto que sean comercializados los MG e-ZS en más mercados, los BAIC IX55, Invicta iEV, Changan Eado EV460 y JAC S2…y muchos mini-coches llegarán a nuevos países de la región como son los Zhidou DS2 y Baojun E100.
De firmas más conocidas hay que señalar los SEAT Mii Electric, Skoda Citigo-e iV, los renovados Smart EQ ForTwo y EQ ForFour, el nuevo Renault Twingo ZE, la actualización del VW e-Up!, MINI Cooper SE, Porsche Taycan, SEAT El-Born, VW ID.3, Fiat 500e, Ford Mustang Mach-e, Peugeot e-208, Opel Corsa-e, DR3 EV, Uniti One, Honda e, DS3 Crossback E-Tense, etc. Muchos de ellos los conocemos pero realmente en 2020 es cuando arrancan su comercialización en serio.