Cada mes tratamos de darte la más completa información relativa al mercado español, tanto por modelos como por marcas. Hoy queremos ir un poco más allá sumando la información por provincias y estamos seguros de que muchos datos os sorprenderán pues en principio las cifras generales indicarían lo contrario.
Si el ranking general del mercado español al completo indica que SEAT es la firma líder, por provincias realmente solo es capaz de vencer en dos ocasiones frente a las 28 veces que se repite Peugeot. La española juega la baza de lograr muchos segundos puestos (15º) y además hacerlo en las provincias de mayor volumen.
RANKING MARCAS ENE-JUN 2018
Provincia | 1º | 2º | 3º |
Álava | Peugeot | Citroën | Hyundai |
Albacete | Peugeot | SEAT | VW |
Alicante | Opel | Ford | Peugeot |
Almería | Citroën | Peugeot | SEAT |
Asturias | Peugeot | Renault | SEAT |
Ávila | Renault | Peugeot | Dacia |
Badajoz | Peugeot | Hyundai | SEAT |
Baleares | Hyundai | Peugeot | Opel |
Barcelona | SEAT | Peugeot | VW |
Burgos | Renault | SEAT | Citroën |
Cáceres | Renault | Peugeot | Dacia |
Cádiz | Peugeot | VW | Dacia |
Cantabria | Peugeot | SEAT | Kia |
Castellón | Opel | Renault | Nissan |
Ceuta | VW | Peugeot | Dacia |
Ciudad Real | Peugeot | SEAT | VW |
Córdoba | Peugeot | Audi | Renault |
Coruña (A) | Peugeot | SEAT | VW |
Cuenca | Peugeot | Citroën | SEAT |
Guipúzcoa | Ford | VW | Opel |
Girona | Peugeot | VW | Citroën |
Granada | VW | SEAT | Peugeot |
Guadalajara | Peugeot | SEAT | Hyundai |
Huelva | Peugeot | Renault | Kia |
Huesca | SEAT | Peugeot | VW |
Jaén | Peugeot | Renault | VW |
León | Peugeot | Citroën | Renault |
Lérida | Peugeot | VW | Dacia |
Lugo | Suzuki | Peugeot | Renault |
Madrid | VW | SEAT | Renault |
Málaga | Renault | SEAT | Peugeot |
Melilla | VW | Toyota | Mitsubishi |
Murcia | Peugeot | Citroën | Dacia |
Navarra | Fiat | Peugeot | VW |
Orense | Peugeot | SEAT | VW |
Palencia | Renault | Peugeot | VW |
Palmas (Las) | VW | Opel | Renault |
Pontevedra | Peugeot | VW | Renault |
Rioja (La) | Peugeot | Citroën | SEAT |
Salamanca | Peugeot | Renault | Citroën |
Segovia | Peugeot | Kia | Renault |
Sevilla | Peugeot | SEAT | Renault |
Soria | Peugeot | SEAT | Renault |
Tarragona | Peugeot | SEAT | Citroën |
Tenerife | VW | SEAT | Opel |
Teruel | Peugeot | SEAT | VW |
Toledo | Peugeot | Citroën | SEAT |
Valencia | Ford | Peugeot | VW |
Valladolid | Renault | Peugeot | Kia |
Vizcaya | Peugeot | Renault | Opel |
Zamora | Renault | Peugeot | SEAT |
Zaragoza | Opel | Peugeot | VW |
La influencia de las empresas de alquiler es clave en algunos casos y modifica bastante el ranking general por marcas. Seguro que te sorprende la ausencia de marcas premium en el ranking aunque es algo normal. Sólo Audi consigue colocarse en segundo lugar en la provincia de Córdoba gracias a las muchas unidades del A1 matriculadas allí.
RANKING MODELOS ENE-JUN 2018
Provincia | 1º | 2º | 3º |
Álava | Ford Kuga | Nissan Qashqai | Hyundai Tucson |
Albacete | Jeep Renegade | Hyundai Tucson | Peugeot 3008 |
Alicante | Opel Corsa | Ford Focus | Ford Fiesta |
Almería | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Peugeot 3008 |
Asturias | Dacia Sandero | SEAT León | Fiat 500X |
Ávila | Dacia Sandero | Renault Mégane | SEAT León |
Badajoz | Dacia Sandero | Hyundai i30 | Kia Sportage |
Baleares | Hyundai Tucson | SEAT Ibiza | Hyundai i20 |
Barcelona | SEAT León | Dacia Sandero | Nissan Qashqai |
Burgos | SEAT León | Dacia Sandero | Kia Sportage |
Cáceres | Dacia Sandero | Renault Mégane | Dacia Duster |
Cádiz | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | Peugeot 2008 |
Cantabria | SEAT León | Nissan Qashqai | Dacia Sandero |
Castellón | Opel Mokka X | Nissan Qashqai | Renault Captur |
Ceuta | Dacia Sandero | VW Polo | Hyundai Tucson |
Ciudad Real | Dacia Sandero | Kia Sportage | Peugeot 3008 |
Córdoba | Dacia Sandero | Nissan Qashqai | Peugeot 3008 |
Coruña (A) | Dacia Sandero | SEAT León | VW Golf |
Cuenca | Dacia Sandero | Peugeot 3008 | Peugeot 2008 |
Guipúzcoa | Ford Kuga | Dacia Sandero | SEAT León |
Girona | Dacia Sandero | VW Golf | SEAT León |
Granada | Dacia Sandero | SEAT León | VW Tiguan |
Guadalajara | SEAT León | Dacia Sandero | Peugeot 308 |
Huelva | Dacia Sandero | Kia Sportage | Dacia Duster |
Huesca | Dacia Sandero | SEAT León | SEAT Ateca |
Jaén | Dacia Sandero | VW Tiguan | Peugeot 3008 |
León | SEAT León | Dacia Sandero | Peugeot 2008 |
Lérida | Dacia Sandero | VW Golf | Peugeot 3008 |
Lugo | Suzuki Jimny | SEAT León | VW Golf |
Madrid | SEAT León | Fiat 500 | SEAT Ibiza |
Málaga | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Renault Clio |
Melilla | Dacia Sandero | VW Polo | Mitsubishi ASX |
Murcia | Dacia Sandero | Peugeot 3008 | Kia Sportage |
Navarra | Fiat 500X | Fiat 500 | Fiat Panda |
Orense | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | SEAT León |
Palencia | Renault Mégane | Renault Clio | Renault Scénic |
Palmas (Las) | VW Polo | Dacia Sandero | Renault Clio |
Pontevedra | Dacia Sandero | VW Golf | Renault Clio |
Rioja (La) | SEAT León | Peugeot 308 | Peugeot 2008 |
Salamanca | Peugeot 2008 | Peugeot 3008 | Peugeot 308 |
Segovia | Peugeot 3008 | Dacia Duster | Kia Sportage |
Sevilla | Dacia Sandero | Kia Sportage | SEAT Ibiza |
Soria | Dacia Sandero | Peugeot 3008 | SEAT León |
Tarragona | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | SEAT León |
Tenerife | Dacia Sandero | SEAT Ibiza | Opel Corsa |
Teruel | SEAT Ateca | SEAT León | Peugeot 3008 |
Toledo | Citroën C4 Cactus | Peugeot 308 | Peugeot 208 |
Valencia | Ford Kuga | Nissan Qashqai | Dacia Sandero |
Valladolid | Renault Mégane | Renault Captur | Renault Kadjar |
Vizcaya | Dacia Sandero | SEAT León | VW Golf |
Zamora | Renault Mégane | SEAT León | Nissan Qashqai |
Zaragoza | Jeep Renegade | Peugeot 3008 | Nissan Qashqai |
Para no liarte con tantos datos y que te tengas que poner a sumar, efectivamente el Dacia Sandero ganaría por goleada aunque al no hacerlo en las provincias de mayor volumen, en el ranking general por modelos no es el preferido del mercado español… aunque por poco. De momento los SEAT León e Ibiza se mantienen imbatibles.
En resumen:
- Dacia Sandero: Logra 27 primeros puestos, 6 segundos y dos terceros
- SEAT León: Logra 7 primeros, ocho segundos y seis terceros
- Curioso el primer puesto, dos veces, del Jeep Renegade y el primer lugar del Suzuki Jimny
- Los rent-a-car alteran los datos en algunas provincias como Navarra
- En Melilla los 4×4 y Crossovers tienen un porcentaje muy superior a la media española
- Las plantas de producción también influyen en la región