En 2016 el Mercedes-Benz Clase S lideró las ventas de su segmento a nivel mundial y la verdad es que no es para menos. Ante la ausencia de unos competidores, que en ocasiones no están tan bien posicionados o gozan de la misma reputación, el rey campa a sus anchas.
Tras presentación en julio, la nueva Clase S amplía la oferta con nuevas motorizaciones que llegarán a nuestro mercado en octubre y de las que ya se admiten pedidos.
Destacan el Mercedes-Benz S 450 (270 kW / 367 CV) y el S 500 (320 kW / 435 CV), ambos equipados con el nuevo motor de seis cilindros en línea. El nuevo sistema inteligente de sobrealimentación, incluye un compresor eléctrico adicional y el alternador de arranque integrado para asegurar un despliegue de potencia sobresaliente.
Mediante el alternador sin correa se ponen a disposición del conductor y por tiempo limitado 250 Nm y 16 kW adicionales. En comparación con su antecesor —el S 500 con un nivel similar de potencia y un motor V8—, las emisiones de CO2 han caído un 22%.
A la lista de precios se incorporan las versiones más potentes y exclusivas como el Mercedes-AMG S 65 y Mercedes-Benz Maybach 650, ambas equipadas con motor V12 de 463 kW (630 CV) de potencia. Asimismo se ofrecen las versiones 4×2 de los modelos ya comunicados en junio, como el Clase S 350 d, que con su V6 diésel de 210 kW (286 CV) y un precio de 97.350 euros (impuestos y transporte incluidos) es ahora la versión de acceso.
Todas las versiones disponen de un amplio equipo de serie que incluye tapizado en cuero, llantas de aleación de 48,3 cm (19”), COMAND Online con Widescreen Cockpit y comunicación Car-to-X (que permite el intercambio de información entre vehículos y con las infraestructuras de manera autónoma), volante multifunción con controles Touch Control (táctiles), sistema de climatización inteligente THERMOTRONIC, asientos delanteros de ajuste eléctrico, sistema de suspensión neumática AIRMATIC con regulación variable, selector de modos DYNAMIC SELECT así como el Paquete de Integración para Smartphone con Apple Car Play® y Android Auto™ y el sistema de carga inalámbrica para dispositivos móviles.
Resumen de modelos:
Modelo | kW | CV | CO2 (g/km) |
Consumo (l/100km)1 | PVP(€) | |||||
Berlina | S 350 d (nuevo) | 210 | 286 | 139 | – | 139 | 5,4 | – | 5,4 | 97.350,00 |
S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 150 | – | 150 | 5,7 | – | 5,7 | 102.300,00 | |
S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 150 | – | 150 | 5,7 | – | 5,7 | 105.950,00 | |
S 450 (nuevo) | 270 | 367 | 157 | – | 157 | 6,9 | – | 6,9 | 107.150,00 | |
S 500 (nuevo) | 320 | 435 | 157 | – | 157 | 6,9 | – | 6,9 | 117.100,00 | |
S 560 (nuevo) | 345 | 469 | 186 | – | 186 | 8,2 | – | 8,2 | 123.500,00 | |
S 560 4MATIC | 345 | 469 | 200 | – | 200 | 8,8 | – | 8,8 | 135.250,00 | |
Berlina larga | S 350 d (nuevo) | 210 | 286 | 139 | – | 139 | 5,4 | – | 5,4 | 100.300,00 |
S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 150 | – | 150 | 5,7 | – | 5,7 | 104.800,00 | |
S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 150 | – | 150 | 5,7 | – | 5,7 | 107.150,00 | |
S 450 (nuevo) | 270 | 367 | 157 | – | 157 | 6,9 | – | 6,9 | 110.200,00 | |
S 500 (nuevo) | 320 | 435 | 157 | – | 157 | 6,9 | – | 6,9 | 120.000,00 | |
S 560 (nuevo) | 345 | 469 | 186 | – | 186 | 8,2 | – | 8,2 | 124.850,00 | |
S 560 4MATIC | 345 | 469 | 200 | – | 200 | 8,8 | – | 8,8 | 138.000,00 | |
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ | 450 | 612 | 203 | – | 203 | 8,9 | – | 8,9 | 193.500,00 | |
Mercedes-AMG S 65 (nuevo) | 463 | 630 | 279 | – | 279 | 11,9 | – | 11,9 | 287.100,00 | |
Mercedes-Maybach | S 560 (nuevo) | 345 | 469 | 198 | – | 198 | 8,8 | – | 8,8 | 143.800,00 |
S 560 4MATIC | 345 | 469 | 209 | – | 209 | 9,3 | – | 9,3 | 158.450,00 | |
S 650 (nuevo) | 463 | 630 | 289 | – | 289 | 12,7 | – | 12,7 | 250.200,00 |
Habláis del Pullman o del Maybach. Se acerca mucho a un Bentley
Pero con plan Pive incluido??
Es más que un coche ,,, es un avión en las carreteras , confor, seguridad y tecnología