Poco a poco hemos estado hablando del nuevo Mondeo, el primer modelo Ford de la nueva plataforma global de segmento CD para Europa. Se trata de un modelo que está sumergido en una gran polémica debido a que debería de haber llegado a Europa hace más de un año y medio pero por problemas de homologaciones y adaptación de la fábrica valenciana, el modelo se ha retrasado.
Ahora el vehículo parece que es imparable y emergen todos los detalles del vehículo europeo.
Por lo visto, el nuevo Mondeo estrena la nueva configuración de suspensión integral que facilita un rendimiento más dinámico. El nuevo diseño de suspensión cumple con los requisitos que hacen posible un mayor confort y, al mismo tiempo, conserva una rigidez lateral que permite una mejor conducción y giro. También hace posible que la rueda se mueva hacia atrás al encontrarse con baches. Esto logra una absorción de impacto mejorada y, a su vez, una conducción más suave y unos niveles de ruido reducidos. La suspensión trasera autoajustable, disponible en la versión wagon, mantiene una altura de conducción óptima sin importar la carga.
Se ha logrado reducir el ruido de la carretera en unos 3 decibelios en la parte trasera y 2 decibelios en la delantera gracias a la suspensión integral trasera y materiales aislantes adicionales en la parte inferior del coche, revestimientos en el paso de la rueda y en las puertas traseras y delanteras para suprimir el ruido de los neumáticos.
El número de agujeros en la estructura del chasis también se ha reducido para minimizar la transmisión de ruidos.
El ruido del viento se reduce a través de la mejora del pilar de la ventana y de la forma del retrovisor, así como del aislamiento de puertas y ventanas y de la absorción del ruido interior.
Se han añadido más aislantes entre el capó y los laterales delanteros, y el aislante de la zona del motor ahora es de espuma en vez de fibra de vidrio, reduciendo el peso en 1.5 kg y reduciendo entre 1.5 y 2 decibelios el ruido que pasa del motor al habitáculo.
Se ha buscado una mejora de la facilidad y fiabilidad de conducción con sistemas activos como el la Compensación de Distancias, Compensación Activa de Agarre o el Control de Amortiguación Continuo Compensación de Giro.
El nuevo Ford Mondeo presenta la más amplia y tecnológicamente avanzada gama de motores y transmisiones en los 21 años de historia del modelo, ofreciendo a los clientes una elección sin precedentes de opciones de motores.
Las innovaciones incluyen el primer Mondeo híbrido gasolina-eléctrico; el EcoBoost 1.0 de Ford y los motores TDCi 2.0 mejorados.
El nuevo Mondeo ofrece el nuevo motor gasolina EcoBoost 1.5 de Ford; un diésel TDCi 1.6 y también ofrecerá un motor diésel TDCi 2.0 de alta potencia opcional que presenta doble turbocompresor secuencial y ofrece 210 CV y un par de 450 Nm.
El sistema Ford Intelligent All-Wheel Drive también estará disponible en el Mondeo por vez primera.
Para los que os quedasteis con ganas de más información cuando os anunciamos los precios, aquí os dejamos todos los detalles técnicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ford MONDEO
Mondeo 5 puertas | ||||||||
Consumos litros/100 km ØØ |
Prestaciones Ø | |||||||
Motor | Potencia (CV) |
CO2 (g/km) |
Urbano | Extra Urbano |
Vel. máxima km/h | 0-100 km/h | 50-100 km/h* | |
1.0 EcoBoost gasolina6 vel manual | 125 | 119 | 6,3 | 4,4 | 5,1 | 200 | 12 | 13,1 |
1.5 EcoBoost gasolina6 vel manual | 160 | 134 | 7,8 | 4,6 | 5,8 | 222 | 9,2 | 8,2 |
1.5 EcoBoost gasolina6 vel automático | 160 | 146 | 8,7 | 4,9 | 6,3 | 214 | 9,1 | N/D |
2.0 EcoBoost gasolina6 vel automático | 203 | 169 | 10,2 | 5,6 | 7,3 | 232 | 8,7 | N/D |
2.0 EcoBoost gasolina6 vel automático | 240 | 169 | 10,2 | 5,6 | 7,3 | 240 | 7,9 | N/D |
1.6 TDCi diésel ECOnetic 6 vel manual | 115 | 94 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 192 | 12,1 | 13,6 |
1.6 TDCi diésel6 vel manual | 115 | 109 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | 192 | 12,1 | 11,7 |
2.0 TDCi diésel6 vel manual | 150 | 115 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 215 | 9,3 | 9,6 |
2.0 TDCi diésel6 vel manual | 180 | 115 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 225 | 8,3 | 8,3 |
2.0 TDCi diésel ECOnetic 6 vel manual | 150 | 107 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 215 | 9,4 | 9,9 |
2.0 TDCi diésel ECOnetic 6 vel manual | 180 | 107 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 225 | 8,4 | 8,7 |
2.0 TDCi diésel6 vel PowerShift | 150 | 125 | 5,3 | 4,4 | 4,8 | 213 | 9,9 | N/D |
2.0 TDCi diésel6 vel PowerShift | 180 | 125 | 5,3 | 4,4 | 4,8 | 223 | 8,6 | N/D |
Mondeo 4 puertas | ||||||||
Consumo combustible litros/100 km (mpg) ØØ |
Prestaciones Ø | |||||||
Motor | Potencia (CV) |
CO2 (g/km) |
Urbano | Extra Urbano |
máxima km/h | 0-100 km/h | 50-100 km/h* | |
1.0 EcoBoost gasolina6 vel manual | 125 | 119 | 6,3 | 4,4 | 5,1 | 200 | 12 | 13,1 |
1.5 EcoBoost gasolina6 vel manual | 160 | 134 | 7,8 | 4,6 | 5,8 | 222 | 9,2 | 8,2 |
1.5 EcoBoost gasolina6 vel automático | 160 | 146 | 8,7 | 4,9 | 6,3 | 214 | 9,1 | N/D |
2.0 EcoBoost gasolina6 vel automático | 203 | 169 | 10,2 | 5,6 | 7,3 | 232 | 8,7 | N/D |
2.0 EcoBoost gasolina6 vel automático | 240 | 169 | 10,2 | 5,6 | 7,3 | 240 | 7,9 | N/D |
1.6 TDCi gasolina ECOnetic 6 vel manual | 115 | 94 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 192 | 12,1 | 13,6 |
1.6 TDCi diésel6 vel manual | 115 | 109 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | 192 | 12,1 | 11,7 |
2.0 TDCi diésel6 vel manual | 150 | 115 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 215 | 9,3 | 9,6 |
2.0 TDCi diésel6 vel manual | 180 | 115 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 225 | 8,3 | 8,3 |
2.0 TDCi diésel ECOnetic 6 vel manual | 150 | 107 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 215 | 9,4 | 9,9 |
2.0 TDCi diésel ECOnetic 6 vel manual | 180 | 107 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 225 | 8,4 | 8,7 |
2.0 TDCi diésel6-speed PowerShift | 150 | 125 | 5,3 | 4,4 | 4,8 | 213 | 9,9 | N/D |
2.0 TDCi diésel6-speed PowerShift | 180 | 125 | 5,3 | 4,4 | 4,8 | 223 | 8,6 | N/D |
2.0 iVCT Hybrid Automático | 187 | 99 | 2,8 | 5,0 | 4,2 | 187 | 9,2 | N/D |
Mondeo Familiar | ||||||||
Consumo combustiblelitros/100 km (mpg) ØØ | Prestaciones Ø | |||||||
Motor | Potencia (CV) |
CO2 (g/km) |
Urbano | Extra Urbano |
Vel. máxima km/h | 0-100 km/h | 50-100 km/h* | |
1.0 EcoBoost gasolina6 vel manual | 125 | 120 | 6,2 | 4,6 | 5,2 | 195 | 12,1 | 13,3 |
1.5 EcoBoost gasolina6 vel manual | 160 | 137 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 217 | 9,3 | 8,4 |
1.5 EcoBoost gasolina6 vel automático | 160 | 152 | 8,8 | 5,2 | 6,5 | 209 | 9,2 | N/D |
2.0 EcoBoost gasolina6 vel automático | 203 | 174 | 10,3 | 5,8 | 7,5 | 227 | 8,8 | N/D |
2.0 EcoBoost gasolina6 vel automático | 240 | 174 | 10,3 | 5,8 | 7,5 | 235 | 8,0 | N/D |
1.6 TDCi gasolina ECOnetic 6 vel manual | 115 | 99 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 187 | 12,3 | 13,8 |
1.6 TDCi diésel6 vel manual | 115 | 114 | 4,9 | 4,0 | 4,3 | 187 | 12,3 | 11,9 |
2.0 TDCi diésel6 vel manual | 150 | 117 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 210 | 9,4 | 9,8 |
2.0 TDCi diésel6 vel manual | 180 | 117 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 220 | 8,4 | 8,4 |
2.0 TDCi diésel ECOnetic 6 vel manual | 150 | 109 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 210 | 9,5 | 10,1 |
2.0 TDCi diésel ECOnetic 6 vel manual | 180 | 109 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 220 | 8,5 | 8,8 |
2.0 TDCi diésel6 vel PowerShift | 150 | 128 | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 208 | 10,0 | N/D |
2.0 TDCi diésel6 vel PowerShift | 180 | 128 | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 218 | 8,7 | N/D |
PESOS DEL MONDEO CINCO PUERTAS
Peso en vacío (kg)# | Peso bruto del vehículo (kg) |
Peso máximo con remolque (kg) |
Peso máximo remolcable(con freno) (kg) | Peso máximo remolcable(sin freno) (kg) | Carga máxima techo[kg] | |
1.0 EcoBoost 6 vel. manual 125 CV | 1.455 | 2.130 | 3.030 | 900 | 725 | 75 |
1.5 EcoBoost 6 vel. manual 160 CV | 1.485 | 2.160 | 3.410 | 1.250 | 725 | 75 |
1.5 EcoBoost 6 vel. automático 160 CV | 1.505 | 2.190 | 3.640 | 1.450 | 750 | 75 |
2.0 EcoBoost 6 vel. automático 203 CV | 1.564 | 2.230 | 4.030 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 EcoBoost 6 vel. automático 240 CV | 1.564 | 2.230 | 4.030 | 1.800 | 750 | 75 |
1.6 TDCi 6 vel. manual 115 CV | 1.495 | 2.180 | 3.180 | 1.000 | 745 | 75 |
1.6 TDCi ECOnetic 6 vel. manual 115 CV | 1.494 | 2.170 | 2.570 | 400 | 400 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. manual 150 CV | 1.578 | 2.260 | 4.060 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. manual 180 CV | 1.584 | 2.270 | 4.070 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 TDCi ECOnetic 6 vel. manual 150 CV | 1.578 | 2.260 | 4.060 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 TDCi ECOnetic 6 vel. manual 180 CV | 1.584 | 2.270 | 4.070 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. PowerShift 150 CV | 1.581 | 2.270 | 4.270 | 2.000 | 750 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. PowerShift 180 CV | 1.589 | 2.270 | 4.270 | 2.000 | 750 | 75 |
PESOS DEL MONDEO CUATRO PUERTAS
Peso en vacío (kg)# | Peso bruto del vehículo (kg) |
Peso máximo con remolque (kg) |
Peso máximo remolque (frenado) (kg) | Peso máximo remolcable(sin freno) (kg) | Carga máxima techo[kg] | |
1.0 EcoBoost 6 vel. manual 125 CV | 1.454 | 2.120 | 3.020 | 900 | 725 | 75 |
1.5 EcoBoost 6 vel. manual 160 CV | 1.484 | 2.140 | 3.390 | 1.250 | 740 | 75 |
1.5 EcoBoost 6 vel. automático 160 CV | 1.504 | 2.170 | 3.620 | 1.450 | 750 | 75 |
2.0 EcoBoost 6 vel. automático 203 CV | 1.562 | 2.220 | 4.020 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 EcoBoost 6 vel. automático 240 CV | 1.562 | 2.220 | 4.020 | 1.800 | 750 | 75 |
1.6 TDCi 6 vel. manual 115 CV | 1.493 | 2.160 | 3.160 | 1.000 | 745 | 75 |
1.6 TDCi ECOnetic 6 vel. manual 115 CV | 1.492 | 2.150 | 2.550 | 400 | 400 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. manual 150 CV | 1.577 | 2.250 | 4.050 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. manual 180 CV | 1.579 | 2.250 | 4.050 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 TDCi ECOnetic 6 vel. manual 150 CV | 1.577 | 2.250 | 4.050 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 TDCi ECOnetic 6 vel. manual 180 CV | 1.579 | 2.250 | 4.050 | 1.800 | 750 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. PowerShift 150 CV | 1.580 | 2.250 | 4.250 | 2.000 | 750 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. PowerShift 180 CV | 1.587 | 2.250 | 4.250 | 2.000 | 750 | 75 |
2.0 iVCT Hybrid Automático 187 CV | 1.579 | 2.250 | N/D | N/D | N/D | 75 |
PESOS DEL MONDEO FAMILIAR
Peso en vacío (kg)# | Peso bruto del vehículo (kg) |
Peso máximo con remolque (kg) |
Peso máximo remolcable(con freno) (kg) | Peso máximo remolcable(sin freno) (kg) | Carga máxima techo[kg] | |
1.0 EcoBoost 6 vel. manual 125 CV | 1.476 | 2.230 | 3.130 | 1.100 | 735 | 75 |
1.5 EcoBoost 6 vel. manual 160 CV | 1.504 | 2.260 | 3.510 | 1.450 | 750 | 75 |
1.5 EcoBoost 6 vel. automático 160 CV | 1.527 | 2.290 | 3.740 | 1.650 | 750 | 75 |
2.0 EcoBoost 6 vel. automático 203 CV | 1.584 | 2.320 | 4.120 | 2.000 | 750 | 75 |
2.0 EcoBoost 6 vel. automático 240 CV | 1.584 | 2.320 | 4.120 | 2.000 | 750 | 75 |
1.6 TDCi 6 vel. manual 115 CV | 1.514 | 2.270 | 3.270 | 1.200 | 750 | 75 |
1.6 TDCi ECOnetic 6 vel. manual 115 CV | 1.515 | 2.270 | 2.670 | 400 | 400 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. manual150 CV | 1.597 | 2.330 | 4.130 | 2.000 | 750 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. manual 180 CV | 1.602 | 2.330 | 4.130 | 2.000 | 750 | 75 |
2.0 TDCi ECOnetic 6 vel. manual 150 CV | 1.597 | 2.330 | 4.130 | 2.000 | 750 | 75 |
2.0 TDCi ECOnetic 6 vel. manual 180 CV | 1.602 | 2.330 | 4.130 | 2.000 | 750 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. PowerShift 150 CV | 1.601 | 2.330 | 4.330 | 2.200 | 750 | 75 |
2.0 TDCi 6 vel. PowerShift 150 CV | 1.609 | 2.330 | 4.330 | 2.200 | 750 | 75 |
DIMENSIONES FORD MONDEO
Exterior (mm) | 4 puertas | 5 puertas | Familiar | HEV |
Longitud total | 4.871 | 4.871 | 4.867 | 4.867 |
Anchura total con/sin retrovisores | 2.121/1.852 | 2.121/1.852 | 2.121/1.852 | 2.121/1.852 |
Anchura total con retrovisores plegados | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
Altura máxima total (sin carga) | 1.482 | 1.482 | 1.501 | 1.501 |
Batalla | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
Vía delantera | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 |
Vía trasera | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
Altura mínima al suelo (peso máximo vehículo) | 101 | 101 | 98 | 98 |
Altura mínima al suelo (peso en vacío) | 128 | 128 | 128 | 128 |
Interior | ||||
Altura delante (con/(sin techo solar) | 996/941 | 987/964 | 988/946 | 988/946 |
Espacio piernas del. (pos. asiento media altura y todo atrás) | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
Espacio a la espalda delante | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
Espacio a la cadera delante | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396 |
Exterior (mm) | 4 puertas | 5 puertas | Familiar | HEV |
Altura detrás (con/sin techo solar) | 960/959 | 961/960 | 992/946 | 992/946 |
Espacio piernas detrás | 972 | 972 | 972 | 972 |
Espacio a la espalda detrás | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
Espacio a la cadera detrás | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
Capacidad equipaje (litros)‡ | ||||
Modo 5 asientos, cargado hasta bandeja (con rueda recambio) | 429 | 458 | 488 | N/D |
Modo 5 asientos, cargado hasta bandeja (con rueda rec. mini) | 516 | 541 | 500 | N/D |
Modo 5 asientos, cargado hasta bandeja (con kit reparación) | 525 | 550 | 525 | 383 |
Modo 5 asientos, cargado hasta techo (con rueda recambio) | N/D | 557 | 712 | N/D |
Modo 5 asientos, cargado hasta techo (con rueda rec. mini) | N/D | 645 | 730 | N/D |
Modo 5 asientos, cargado hasta techo (con kit reparación) | N/D | 654 | 755 | N/D |
Modo 2 asientos, cargado hasta techo (con rueda recambio) | N/D | 1.356 | 1.585 | N/D |
Modo 2 asientos, cargado hasta techo (con rueda rec. mini) | N/D | 1.437 | 1.605 | N/D |
Modo 2 asientos, cargado hasta techo (con kit reparación) | N/D | 1.446 | 1.630 | N/D |
Longitud de carga | ||||
Suelo a primera fila con rueda recambio normal | 1.987 | 1.961 | 1.976 | N/D |
Suelo a primera fila con rueda rec. mini o kit reparación | 1.994 | 1.997 | 1.974 | 1.988 |
Suelo a segunda fila con rueda recambio normal | 1.148 | 1.121 | 1.118 | N/D |
Suelo a segunda fila con rueda rec. mini o kit reparación | 1.189 | 1.192 | 1.117 | 1.125 |
Anchura entre arcos de rueda | 1.039 | 1.130 | 1.141 | 932 |
Anchura apertura de carga (en suelo) | 883 | 841 | 1110 | 883 |
Altura apertura de carga (en línea central vehículo) | N/D | 653 | 742 | N/D |
Altura de carga (en línea central de rueda trasera) | N/D | 801 | 793 | N/D |
Altura base del portón trasero (en vacío) | 649 | 661 | 611 | 649 |
Capacidad depósito combustible (litros) | 5 puertas | 4 puertas | Familiar |
Gasolina | 62,5 | 62,5 (Hybrid 53) | 62,5 |
Diésel | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
Sistema | De cremallera con asistencia eléctrica (EPAS) |
Círculo de giro (metros) | 11,6 |
CHASIS
Suspensión delantera | Sistema independiente MacPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Sistema independiente Integral Link con barra estabilizadora |
FRENOS
Delante | Detrás | |
Dimensiones discos (mm) | 300 x 28 | 302 x 11 |
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Ruedas | Neumáticos | |
Standard | 6.5 J x 16 | 215/60 R16 |
Opcional | 7.5 J x 17 | 235/50 R17 |
Opcional | 8 J x 18 | 235/45 R18 |
Opcional | 8 J x 19 | 235/40 R19 |
MOTORES GASOLINA FORD MONDEO
1.0 EcoBoost gasolina (125 CV) | 1.5 EcoBoost gasolina(160 CV) | 2.0 EcoBoost gasolina(203, 240 CV) | |||||
Tipo | Gasolina, tres cilindros en línea turbo, inyección directa y Ti-VCT, transversal | Gasolina, cuatro cilindros en línea turbo, inyección directa y Ti-VCT, transversal | Gasolina, cuatro cilindros en línea turbo, inyección directa y Ti-VCT, transversal | ||||
Cilindrada | cm3 | 998 | 1.498 | 1.999 | |||
Diámetro | mm | 71,9 | 79,02 | 87,50 | |||
Carrera | mm | 82,0 | 76,40 | 83,10 | |||
Relación de compresión | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | ||||
Potencia máxima | CV (kW) | 125 (92) | 160 (118) | 203 (149) | 240 (177) | ||
a rpm | 6.000 | 6.000 | 5.300 | 5.400 | |||
Par máximo | Nm | 170 | 240 | 345 | 345 | ||
a rpm | 1.400-4.500 | 1.500-4.500 | 2.700-3.500 | 2.300-4.900 | |||
Guiado de válvulas | DOHC con 4 válvulas por cilindro, doble distribución varible independiente | DOHC con 4 válvulas por cilindro, doble distribución varible independiente | DOHC con 4 válvulas por cilindro, doble distribución varible independiente | ||||
Cilindros | 3 en línea | 4 en línea | 4 en línea | ||||
Culata | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio | ||||
Bloque cilindros | Fundición de hierro | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio | ||||
Accionamiento árbol de levas | Correa en aceite, de baja fricción con tensor dinámico | Correa en aceite, de baja fricción con tensor dinámico | Cadena simple | ||||
Cigüeñal | De fundición de hierro, 6 contrapesos, 4 cojinetes principales | De fundición de hierro, 4 contrapesos, 5 cojinetes principales | De fundición de hierro, 8 contrapesos, 5 cojinetes principales | ||||
Gestión motor | Bosch MED17 | Bosch MED17 | Bosch MED17 | ||||
Inyección de combustible | Inyección directa de alta presión con inyectores de 6 agujeros | Inyección directa de alta presión con inyectores de 6 agujeros | Inyección directa de alta presión con inyectores de 7 agujeros | ||||
Nivel emisiones | Euro Stage 6 | Euro Stage 5b | Euro Stage 6 | Euro Stage 5 | |||
Turbo | Turbo Continental de baja inercia | Borg Warner | Borg Warner | ||||
1.0 EcoBoost gasolina (125 CV) | 1.5 EcoBoost gasolina(160 CV) | 2.0 EcoBoost gasolina(203, 240 CV) | |||||
Sistema lubricación | Bomba de aceite de capacidad variable controlada electrónicamente | Bomba de aceite de capacidad variable controlada electrónicamente | TBA | ||||
Sistema refrigeración | Sistema de refrigeración partido con 2 termostatos | Termostato de doble acción con bomba de agua mecánica embragada | TBA | ||||
Transmisión | Manual de 6 velocidades (B6) | Manual de 6 velocidades (B6) | Automática de 6 vel. (6F35) | Automática de 6 velocidades (6F35) | |||
Relaciones de cambio | 1 – 3.7272 – 2.048
3 – 1.357 4 – 1.032 5 – 0.821 6 – 0.690 Atrás – 3.818 FD – 4.27 |
1 – 3.7272 – 2.048
3 – 1.258 4 – 0.919 5 – 0.738 6 – 0.622 Atrás – 3.818 FD – 3.07 |
1 – 4.5842 – 2.964
3 – 1.912 4 – 1.446 5 – 1.000 6 – 0.746 Atr. – 2.943 FD – 3.07 |
1 – TBA2 – TBA
3 – TBA 4 – TBA 5 – TBA 6 – TBA Atrás – TBA FD – 3.208 |
|||
MOTORES DIÉSEL FORD MONDEO
1.6 TDCi diésel(115 CV) | 1.6 TDCi ECOnetic diésel
(115 CV) |
2.0 TDCi diésel (150, 180 CV)
|
|||
Tipo | Cuatro cilindros en línea turbodiésel, transversal | Cuatro cilindros en línea turbodiésel, transversal | Cuatro cilindros en línea turbodiésel | ||
Cilindrada | cm3 | 1.560 | 1.560 | 1.997 | |
Diámetro | mm | 75,0 | 75,0 | 85,0 | |
Carrera | mm | 88,3 | 88,3 | 88,0 | |
Relación compresión | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,7:1 | ||
Potencia máxima | CV (kW) | 115 (85) | 115 (85) | 150 (110) | 180 (132) |
a rpm | 3.600 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | |
Par máximo | Nm | 270 | 270 | 350 | 400 |
a rpm | 1.750-2.000 | 1.750-2.000 | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 | |
Guiado de válvulas | DOHC con 2 válvulas por cilindro | DOHC con 2 válvulas por cilindro | DOHC con 4 válvulas por cilindro | ||
Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | ||
Culata | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio | ||
Bloque cilindros | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio | Fundición de aluminio | ||
Guiado de árbol de levas | Correa de distribución (de cigüeñal a admisión) con tensor dinámico; de admisión a escape cadena con tensor hidráulico | Correa de distribución (de cigüeñal a admisión) con tensor dinámico; de admisión a escape cadena con tensor hidráulico | Levas accionadas por correa con tensor de transmisión primaria | ||
Cigüeñal | De fundición de acero, 8 contrapesos, 5 cojinetes principales | De fundición de acero, 8 contrapesos, 5 cojinetes principales | De acero, 8 contrapesos, 5 cojinetes principales | ||
1.6 TDCi diésel(115 CV) | 1.6 TDCi ECOnetic diésel
(115 CV) |
2.0 TDCi diésel (150, 180 CV)
|
|||
Gestión motor | Sistema de gestión motor Ford Common Rail Diesel | Sistema de gestión motor Ford Common Rail Diesel | Sistema de gestión motor Ford Common Rail Diesel | ||
Inyección combustible | Inyección directa multipunto | Inyección directa multipunto | Inyección directa multipunto | ||
Nivel emisiones | Euro Stage 5b | Euro Stage 5b | Euro Stage 6 | ||
Turbo | Turbocompresor Garrett de geometría fija | Turbocompresor Garrett de geometría fija | Tobera variable, montado en alto | ||
Sistema de refrigeración | Bomba de flujo centrífugo, accionada por correa primaria | Bomba de flujo centrífugo, accionada por correa primaria | Sistema de gestión termal Ford Active Thermal Management System | ||
Transmisión | Durashift 6 velocidades manual (B6) | Durashift 6 velocidades manual (B6) | Manual de 6 velocidades (MMT6) | PowerShift automática de 6 velocidades (MCV6) | |
Relaciones de cambio | 1 – 3.7272 – 2.048
3 – 1.258 4 – 0.919 5 – 0.738 6 – 0.622 Atrás – 3.818 FD – 3.61 |
1 – 3.7272 – 2.048
3 – 1.258 4 – 0.919 5 – 0.738 6 – 0.622 Atrás – 3.818 FD – 3.35 |
1 – 3.5832 – 1.864
3 – 1.156 4 – 0.816 5 – 0.886 6 -0.737 FD -3.813/ 2.773 |
1 – TBA2 – TBA
3 – TBA 4 – TBA 5 – TBA 6 – TBA Atrás – TBA FD – 4.357/ 2.905 |
2.0 TDCi ECOnetic diésel(150, 180 CV)
|
|||
Tipo | Cuatro cilindros en línea turbodiésel | ||
Cilindrada | cm3 | 1.997 | |
Diámetro | mm | 85,0 | |
Carrera | mm | 88,0 | |
Relación compresión |
|
||
Potencia máxima | CV (kW) | 150 (110) | 180 (132) |
a rpm | 3.500 | 3.500 | |
Par máximo | Nm | 350 | 400 |
a rpm | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 | |
Guiado de válvulas | DOHC con 4 válvulas por cilindro | ||
Cilindros | 4 en línea | ||
Culata | Fundición de aluminio | ||
Bloque cilindros | Fundición de aluminio | ||
2.0 TDCi ECOnetic diésel(150, 180 CV)
|
|||
Guiado de válvulas | Levas accionadas por correa con tensor de transmisión primaria | ||
Cigüeñal | De acero, 8 contrapesos, 5 cojinetes principales | ||
Gestión motor | Sistema de gestión de motor Ford Common Rail Diésel | ||
Inyección | Inyección directa multipunto | ||
Nivel de emisiones | Euro Stage 6 | ||
Turbo | Tobera variable, montado en alto | ||
Sistema refrigeración | Ford Active Thermal Management System | ||
Transmisión | 6 velocidades manual (MMT6) | ||
Relaciones cambio | 1 – 3,5832 – 1,864
3 – 1,156 4 – 0,816 5 – 0,886 6 -0,737 FD -3,688/2,682 |
MOTORES HÍBRIDOS FORD MONDEO
(187 CV) |
||
Tipo | Motor de vehículo híbrido eléctrico y 2.0 iVCT ciclo Atkinson (HEV) con motor eléctrico síncrono AC de imanes permanentes | |
Cilindrada | cm3 | 1.999 |
Diámetro | mm | 87,5 |
Carrera | mm | 83,10 |
Relación compresión | 12,3:1 | |
Potencia máxima | CV (kW) | 187 (137) |
a rpm | 6.000 | |
Par máximo | Nm | 173 |
a rpm | 4.000 | |
Guiado de válvulas | Empujadores mecánicas de acción directa, 4 válvulas por cilindro | |
Cilindros | 4 en línea | |
Culata | Fundición de aluminio | |
Bloque cilindros | Fundición de aluminio | |
Gestión motor | EEC-V | |
Inyección de combustible | Inyección secuencial electrónica multipuerto | |
Nivel emisiones | Euro Stage 6 | |
(187 CV) |
||
MOTOR ELÉCTRICO | ||
Batería | ||
Batería | De iones de litio | |
Potencia máxima | kW | 35 |
Capacidad total | kWh | 1.4 |
Tipo motor eléctrico | Motor síncrono AC de imanes permanentes de 88 kW | |
Transmisión | Electrónica continuamente variable (eCVT) | |
Relaciones de cambio | FD – 2.57 |