Con su 59 litros de depósito, la Clase C de mercedes con la motorización C220 puede recorrer fácilmente más de 1.100 km sin parar a repostar. (si respetamos las limitaciones de velocidad y conducimos con suavidad)
Modelo | Cilindros | cm³ | kW/CV a rpm | Nm a partir de rpm | 0-100 km/h (s) | l/100 km ciclo mixto |
C 180 BE* | 4 en línea | 1.796 | 115/1565.000 | 2501.600 | 9,0(8,9) | 6,7-7,3(6,4-6,9) |
C 200 BE* | 4 en línea | 1.796 | 135/1845.250 | 2701.800 | 8,2(7,8) | 6,6-7,2(6,4-6,9) |
C 250 BE** | 4 en línea | 1.796 | 150/2045.500 | 3102.000 | 7,2 | 6,4-6,9 |
C 350 BE** | V6 | 3.498 | 225/3066.500 | 3703.500 | 6,0 | 6,8-7,0 |
C 350 4MATIC BE** | V6 | 3.498 | 225/3066.500 | 3703.500 | 6,0 | 7,4-7,6 |
C 180 CDI BE* | 4 en línea | 2.143 | 88/120 2.800 | 300 1.400 | 10,5 (10,8) | 4,8-5,3 (4,9-5,3) |
C 200 CDI BE* | 4 en línea | 2.143 | 100/136 2.800 | 360 1.600 | 9,2 (9,1) | 4,8-5,3 (4,9-5,3) |
C 220 CDI BE* | 4 en línea | 2.143 | 125/170 3.000 | 400 1.400 | 8,4 (8,1) | 4,4-5,1 (4,8-5,2) |
C 250 CDI BE* | 4 en línea | 2.143 | 150/204 4.200 | 500 1.600 | 7,1 | 4,8-5,3 (4,8-5,2) |
C 250 CDI 4MATIC BE** | 4 en línea | 2.143 | 150/204 | 500 1.600 | 7,1 | 5,4-5,7 |
C 300 CDI 4MATIC BE** | V6 | 2.987 | 170/231 3.800 | 540 1.600 | 6,4 | 7,0-7,2 |
El diseño dinámico armoniza a la perfección con el tren de rodaje AGILITY CONTROL que forma parte del equipamiento de serie de la berlina de la Clase C. Se basa en un sistema de amortiguación selectivo. Si se aprecian impulsos más elevados en los amortiguadores, se activa la fuerza máxima de amortiguación para estabilizar el vehículo.
El tren de rodaje AGILITY CONTROL de la Clase C se completa con una dirección de cremallera. La disposición del engranaje de la dirección 80 milímetros por delante del centro de la rueda favorece un comportamiento autodireccional seguro con una ligera tendencia subviradora del vehículo.
Precio Clase C
Motorización | KW/CV | CO2 | Precio (euros) |
C 180 BlueEFFICIENCY | 115/156 | 150-169 | 32.450 |
C 200 BlueEFFICIENCY | 135/184 | 150-168 | 35.550 |
C 250 BlueEFFICIENCY | 150/200 | 150-161 | 41.050 |
C 350 BlueEFFICIENCY | 225/306 | 159-164 | 48.050 |
C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 225/306 | 174-178 | 51.250 |
C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 88/120 | 127-140 | 31.400 |
C 200 CDI BlueEFFICIENCY | 100/136 | 127-140 | 32.900 |
C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125/170 | 117-136 | 35.275 |
C 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150/204 | 125-140 | 39.750 |
C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 150/204 | 167-177 | 46.350 |
C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 170/231 | 185-189 | 52.300 |
*Los precios son orientativos, no incluyen campañas promocionales y pueden haber cambiado desde la redacción del artículo
Resumen de Prueba
Equipamiento
Diseño
Confort
Consumo
Motor
8.6
Notable +
Excelente berlina compacta Premium que nos hará disfrutar gracias a su tracción trasera a la vez que nos acoge en un interior verdaderamente confortable.
Prueba ofrecida por Autonocion.com: Blog de coches, novedades y noticias del motor