El Tesla Model Y se ha convertido en el primer vehículo eléctrico en liderar el mercado europeo durante un periodo de seis meses. Hasta ahora había conseguido convertirse en el coche más popular durante algunos meses pero no durante un semestre completo.
Según los datos facilitados por Auto News el modelo estadounidense superó ampliamente las 120.000 unidades apuntando además un aumento comparativo extraordinario mientras que en segunda posición quedó el Dacia Sandero que conquista a los usuarios que no quieren o pueden desembolsar grandes cantidades en un coche.
Top 20 Modelos 6 Meses 2023
RANKING | VEHÍCULO | UNIDADES |
1 | TESLA MODEL Y | 125.144 |
2 | DACIA SANDERO | 118.883 |
3 | VW T-ROC | 107.249 |
4 | OPEL CORSA | 102.082 |
5 | PEUGEOT 208 | 101.151 |
6 | RENAULT CLIO | 96.135 |
7 | FIAT 500 | 91.497 |
8 | TOYOTA YARIS CROSS | 90.136 |
9 | VW TIGUAN | 88.020 |
10 | VW GOLF | 85.730 |
11 | DACIA DUSTER | 82.813 |
12 | TOYOTA YARIS | 78.783 |
13 | PEUGEOT 2008 | 78.058 |
14 | HYUNDAI TUCSON | 77.706 |
15 | SKODA OCTAVIA | 77.174 |
16 | FORD PUMA | 74.677 |
17 | RENAULT CAPTUR | 73.453 |
18 | KIA SPORTAGE | 72.488 |
19 | NISSAN QASHQAI | 69.045 |
20 | CITROËN C3 | 66.777 |
El Volkswagen Golf era hasta la llegada de la octava generación el modelo más demandado en Europa con diferencia pero con la introducción de la última entrega más el lanzamiento de la oferta «ID.3 e ID.4», sus cifras han caído notablmente. A pesar de esto ha conseguido mejorar en los últimos meses algo y se cuela en el Top10. Más información sobre estadísticas en Los Coches Más Vendidos.
[Fuente: Autonews Europa]