Ya sabes que cada vez son más los interesados en adquirir crossovers del segmento B. Son modelos prácticos e interesantes con habitáculos la mayoría de las ocasiones con capacidad suficiente para las familias, y gamas mecánicas solventes. Es por estas razones un segmento al alza aunque no en todas las zonas del globo.
Se nota claramente que en Estados Unidos estos automóviles no son importantes para las marcas aunque los ofertan para conquistar a los usuarios que quieren un segundo o tercer vehículo en el hogar. En Europa sin embargo son necesarios para captar la atención de una gran parte de la población. En Asia depende mucho el mercado ya que en la India si tienen menos de cuatro metros suman ventajas fiscales… y eso multiplica las cifras.
EUROPA
Las exigentes normativas en seguridad y anticontaminación más los elevados estándares de calidad que exigen los usuarios provocan que no todos los interesados en comercializar sus vehículos B-SUV puedan hacerlo con éxito o a precios razonables. Lo bueno es que España es un país que produce muchos de los modelos más demandados, generando mucho trabajo. No incluimos en ningún ranking representantes del segmento A-SUV.
Nº/PAÍS | ESPAÑA | FRANCIA | ITALIA | ALEMANIA |
1 | Peugeot 2008 | Peugeot 2008 | Jeep Renegade | VW T-Roc |
2 | Citroën C3 Aircross | Renault Captur | Fiat 500X | VW T-Cross |
3 | SEAT Arona | Citroën C3 Aircross | Ford Puma | Hyundai Kona |
4 | VW T-Roc | Ford Puma | Renault Captur | Opel Mokka |
5 | Jeep Renegade | VW T-Roc | Peugeot 2008 | Renault Captur |
6 | Skoda Kamiq | Nissan Juke | VW T-Roc | Ford Puma |
7 | Renault Captur | VW T-Cross | VW T-Cross | Skoda Kamiq |
8 | Hyundai Kona | Toyota C-HR | Citroën C3 Aircross | Opel Crossland |
9 | Ford Puma | DS3 Crossback | Opel Crossland | SEAT Arona |
10º | VW T-Cross | Opel Crossland | Toyota C-HR | Audi Q2 |
AMÉRICA
En general los modelos de precio contenido fabricados en Brasil o México gozan de mayor popularidad gracias a unos precios muy ajustados. A pesar de esto en ciertos mercados como el chileno se valora más la calidad que el coste, importando modelo desde Europa o Japón antes que muchos Mercosur (aunque también son muy populares los coches «made in India» de baja calidad).
Nº/PAÍS | COLOMBIA | MÉXICO | CANADÁ | ESTADOS UNIDOS |
1 | Nissan Kicks | Chevrolet Tracker | Hyundai Kona | Honda HR-V |
2 | Chevrolet Tracker | Honda HR-V | Nissan Kicks | Nissan Kicks |
3 | Suzuki Vitara | Nissan Kicks | Buick Encore GX | Hyundai Kona |
4 | Renault Captur | Mazda CX-3 | Honda HR-V | Kia Soul |
5 | VW T-Cross | Hyundai Creta | Toyota C-HR | Chevrolet Trax |
6 | VW Nivus | VW T-Cross | Mazda CX-3 | Jeep Renegade |
7 | Citroën C4 Cactus | SEAT Arona | Kia Soul | Ford EcoSport |
8 | Hyundai Creta | Suzuki Vitara | Ford EcoSport | Toyota C-HR |
9 | Peugeot 2008 | Jeep Renegade | Chevrolet Trax | Buick Encore |
10º | SEAT Arona | Audi Q2 | Buick Encore | Hyundai Venue |
ASIA/OCEANÍA
El mercado asiático difiere mucho de un país a otro. Por ejemplo lo japonés siempre goza de gran aceptación aunque en los últimos meses China está logrando importantes cifras en Australia, Filipinas e Indonesia. India es un mercado muy particular que influencia considerablemente a sus mercados vecinos, y también los alimenta de sus productos locales. Es el caso de Sri Lanka, Nepal o Pakistán con una alta cuota de vehículos indios.
Nº/PAÍS | AUSTRALIA | COREA DEL SUR | JAPÓN | INDIA |
1 | Mazda CX-3 | Hyundai Kona | Toyota Yaris Cross | Hyundai Creta |
2 | MG ZS | SsangYong Tivoli | Toyota Raize | Maruti Vitara Brezza |
3 | Hyundai Kona | Hyundai Venue | Nissan Kicks | Hyundai Venue |
4 | Toyota C-HR | MINI Countryman | Toyota C-HR | TATA Nexon |
5 | Toyota Yaris Cross | Jeep Renegade | Daihatsu Rocky | Kia Sonet |
6 | Mitsubishi ASX | Chevrolet Trax | VW T-Cross | Ford EcoSport |
7 | Honda HR-V | Renault Captur | MINI Countryman | Renault Kiger |
8 | VW T-Cross | VW T-Roc | Honda Vezel | Toyota Urban Cruiser |
9 | Kia Stonic | Peugeot 2008 | Mazda CX-3 | Nissan Magnite |
10º | Ford Puma | Citroën C3 Aircross | Peugeot 2008 | Mahindra XUV300 |
OTROS
Hay otros mercados que podrían ser representativos por sus particulares características. Por ejemplo representa muy bien a los mercados de Europa del Este y aquellos de la extinta URSS con productos fabricados en la región de precio ajustado. Israel es algo así como la mezcla de sabores entre Europa y Asia, dando prioridad a los modelos asiáticos aunque con algunas excepciones. Sudáfrica está muy influenciada por la excelente relación económica con India mientras que Taiwán representa lo opuesto a China apostando por lo japonés principalmente.
Nº/PAÍS | RUSIA | ISRAEL | TAIWÁN | SUDÁFRICA |
1 | Hyundai Creta | Toyota C-HR | Nissan Kicks | Hyundai Venue |
2 | Lada Niva | SEAT Arona | Honda HR-V | VW T-Cross |
3 | Lada XRay | Hyundai Kona | Toyota Yaris Cross | Ford EcoSport |
4 | Renault Kaptur | Mitsubishi ASX | Hyundai Venue | Haval H1 |
5 | Kia Soul | Hyundai Venue | Skoda Kamiq | Hyundai Creta |
6 | Chery Tiggo4 | Kia Stonic | VW T-Cross | VW T-Roc |
7 | Geely Coolray | Peugeot 2008 | Toyota C-HR | Suzuki Vitara Brezaa |
8 | Suzuki Vitara | Skoda Kamiq | MINI Countryman | Mazda CX-3 |
9 | Mitsubishi ASX | Suzuki Vitara | Suzuki Vitara | Haval H2 |
10º | Toyota C-HR | MG ZS | VW T-Roc | MINI Countryman |
Nota: El orden de cada ranking se obtiene a partir de los registros obtenidos en marzo 2021
Hola buen día, me gustaría saber por que razón nuca suben estadisticas de ventas de Argentina. Si bien no es un gran mercado y esta pasando por una fuerte crisis economica, así y todo sigue siendo el Segundo país en importancia en ventas, producción y exportación de vehiculos 0Km de Sudamerica. Uds. jamás lo citan, prefieren subir cifras de Colombia o Chile, mercados bastante más pequeños y sin industria como sería en el caso de Chile.
Desde ya muchas gracias y que tengan un gran 2022.