Cuando Roush anunció que se iba a poner manos a la obra con el Mustang 2015 la verdad es que nos alegramos al ver que el Mustang por fin podría sonar como se merece y abandonar el Sound Symposer que la marca del óvalo le ha instalado.
Por unos 507 euros al cambio, Roush instala un escape fabricado en acero inoxidable T-304, resistente a la corrosión y a las manchas. Según Roush, este sistema mejora tanto el sonido como el rendimiento.
Tal y como podréis percibir en el vídeo, este escape produce un sonido más fuerte y un tono más profundo, algo de lo que el modelo de serie carece…
Motorizaciones Ford Mustang Europa
2.3 EcoBoost | 5.0 Ti-VCT V8 | |
Configuración | Bloque y culata de aluminio | Bloque y culatas de aluminio |
Colector de admisión | Carcasa en composite-soldadacon conjunto de conductos | Carcasa en composite-soldadacon conjunto de conductos y válvulas de control de movimiento de carga |
Colector de escape | De 3 puertos integrado en culatade aluminio | Colector tubular de aceroinoxidable |
Tren de válvulas | DOHC, cuatro válvulas porcilindro, árbol de levas de distribución doble variable independiente | DOHC, cuatro válvulas porcilindro, árbol de levas de distribución doble variable independiente |
Diámetro válvula/alzado | Admisión 31 mm/8.31 mmEscape 30 mm/7.42 mm | Admisión 37.3 mm/13 mmEscape 31.8 mm/13 mm |
Pistones | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
Bielas | Acero forjado | Acero forjado |
Encendido | Sin distribución, con bobina enbujía | Sin distribución, con bobina enbujía |
Diámetro x carrera | 87.55 mm x 94 mm | 92.2 mm x 92.7 mm |
Cilindrada | 2.300 cc | 4.951 cc |
Relación de compresión | 9.5:1 | 11.0:1 |
Sistema de control del motor | PCM | PCM |
Potencia | >314 CV (231 kW/309 bhp) @5.500 rpm | >418 CV (308 kW/413 bhp) @6.500 rpm |
Par | >434 Nm @ 3.000 rpm | >524 Nm @ 4.250 rpm |
Capacidad de combustible | 59 litros | 61 litros |
Entrega de combustible | Inyección directa | Electrónica secuencialmultipuerto |
Capacidad aceite | 5.7 lts 5W-30 con filtro (15.000- km intervalo de servicio) | 7.6 lts 5W-20 con filtro (15.000- km intervalo de servicio) |
Refrigeración | De aceite y amplia capacidad delradiador | De aceite y amplia capacidad delradiador |
Daniel Navarro Zamora
2.3??? Que mierda es esta ????? Con ese peso no anda ni pa atrás!!!!
El downsize llega a los muscles, tranquilo que un 2.3 con turbo saca cv que jode☺️☺️
No me engañes Adán!!! Con ese motor q sacara ??? 300cv???? No creo q le metan mas
Trae 310hp y mas torque que el v6 comnun turbote no seas indio e ignorante
Suena como un opel calibra